Mega 6/45
Kỳ #01267Thứ tư, 23/10/202418:00
Jackpot 20.513.466.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.513.466.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.103 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 19.227 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 23 tháng 10 năm 2024: XSDN 471308; XSCT 695165; XSST 457163; XSDNG 569773; XSKH 647225; Mega 6/45 22 27 28 31 37 44; MAX3D 664, 786; DT123 226502; Xổ số điện toán 6x36 06 17 21 22 28 32; TT4 8505; XSMB 07641.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 471308 | 695165 | 457163 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 53799 | 33056 | 03001 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 04956 | 57615 | 96968 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1015 | 6481 | 0393 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 053 | 547 | 305 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 65 | 78 | 19 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 57 |
| 9 | 2 | 3 |
| 2425 | 3 | - |
| 5 | 4 | 325 |
| 14526 | 5 | 34526 |
| 5 | 6 | 15 |
| 18 | 7 | - |
| 0 | 8 | 79 |
| 89 | 9 | 29 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | - |
| 2578 | 1 | 58 |
| 4 | 2 | 1 |
| 427 | 3 | 5 |
| - | 4 | 2327 |
| 136 | 5 | 16 |
| 57 | 6 | 05 |
| 4 | 7 | 1368 |
| 179 | 8 | 1 |
| - | 9 | 8 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1457 |
| 0892 | 1 | 9 |
| - | 2 | - |
| 6789 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 82 |
| 08 | 5 | - |
| - | 6 | 378 |
| 06 | 7 | 3 |
| 3426 | 8 | 135 |
| 1 | 9 | 123 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 569773 | 647225 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 37936 | 86046 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 86061 | 21548 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4632529258 | 1231656289 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 64424458809716809815005294079883237 | 17341563181607215220064226077080853 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0260 | 9152 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 735938674707 | 533911515731 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 517 | 530 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 49 | 61 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | 7 |
| 6 | 1 | 57 |
| - | 2 | 459 |
| 7 | 3 | 67 |
| 2 | 4 | 9 |
| 12 | 5 | 89 |
| 3 | 6 | 0178 |
| 0136 | 7 | 3 |
| 569 | 8 | 0 |
| 245 | 9 | 8 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 237 | 0 | - |
| 3456 | 1 | 68 |
| 257 | 2 | 025 |
| 5 | 3 | 019 |
| - | 4 | 168 |
| 2 | 5 | 123 |
| 14 | 6 | 1 |
| - | 7 | 02 |
| 14 | 8 | 9 |
| 38 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 07641 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 87999 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6975568370 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 052242529836522918076267857318 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4790356608919595 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 923061923285034615792794 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 383053721 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 00145057 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB2UT17UT3UT14UT15UT11UT1UT8UT |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 03579 | 0 | 07 |
| 249 | 1 | 48 |
| 29 | 2 | 124 |
| 58 | 3 | 0 |
| 129 | 4 | 16 |
| 589 | 5 | 0357 |
| 46 | 6 | 6 |
| 05 | 7 | 089 |
| 179 | 8 | 35 |
| 79 | 9 | 0124589 |
Kỳ #01267Thứ tư, 23/10/202418:00
Jackpot 20.513.466.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 20.513.466.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.103 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 19.227 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 23/10/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |