Kết quả xổ số miền Nam Thứ bảy hàng tuần
Thứ bảy hàng tuần, miền Nam quay TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang lúc 16:15 giờ Việt Nam.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10E7 | Long AnXSLA - 10K5 | Bình PhướcXSBP - 10K5-N26 | Hậu GiangXSHG - K5T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7205668951 | 1069633437 | 0128323376 | 7240871621 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 87562893070872345179893634689733434 | 50991321125587330799705628666396006 | 13992344345999408408170945363859817 | 99404549897656933543187171249969927 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 007915592765 | 432880655809 | 629815119824 | 592311947662 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 725 | 414 | 165 | 938 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 39 | 54 | 78 | 70 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 27 |
| 52 | 1 | - |
| 06 | 2 | 35 |
| 26 | 3 | 469 |
| 3 | 4 | - |
| 26 | 5 | 1269 |
| 35 | 6 | 235 |
| 09 | 7 | 892 |
| 7 | 8 | - |
| 3572 | 9 | 7 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 69 |
| 9 | 1 | 24 |
| 16 | 2 | 48 |
| 67 | 3 | 7 |
| 125 | 4 | - |
| 6 | 5 | 04 |
| 089 | 6 | 235 |
| 3 | 7 | 38 |
| 27 | 8 | 6 |
| 09 | 9 | 169 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 1 | 1 | 17 |
| 459 | 2 | 4 |
| 8 | 3 | 48 |
| 2392 | 4 | 2 |
| 627 | 5 | 2 |
| 7 | 6 | 52 |
| 1 | 7 | 568 |
| 0379 | 8 | 3 |
| - | 9 | 2428 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 48 |
| 2 | 1 | 7 |
| 69 | 2 | 1347 |
| 24 | 3 | 8 |
| 029 | 4 | 3 |
| 9 | 5 | 9 |
| - | 6 | 29 |
| 12 | 7 | 0 |
| 03 | 8 | 9 |
| 5689 | 9 | 2459 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10D7 | Long AnXSLA - 10K4 | Bình PhướcXSBP - 10K4-N26 | Hậu GiangXSHG - K4T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 554 | 802 | 900 | 924 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 51 | 52 | 16 | 92 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4629 | 0 | 5 |
| 58 | 1 | - |
| - | 2 | - |
| 5 | 3 | 57 |
| 5 | 4 | 078 |
| 038 | 5 | 1346 |
| 56 | 6 | 02679 |
| 346 | 7 | - |
| 4 | 8 | 15 |
| 6 | 9 | 0 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 56 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 35 |
| 05 | 2 | 38 |
| 129 | 3 | 16 |
| 5 | 4 | 56 |
| 148 | 5 | 0248 |
| 346 | 6 | 06 |
| - | 7 | - |
| 258 | 8 | 58 |
| - | 9 | 3 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 058 |
| 5 | 1 | 6 |
| 36 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 282 |
| 68 | 4 | 5 |
| 0247 | 5 | 172 |
| 1 | 6 | 2349 |
| 52 | 7 | 5 |
| 032 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | - |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02589 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | - |
| 49 | 2 | 0492 |
| - | 3 | 15 |
| 2 | 4 | 2 |
| 389 | 5 | 0 |
| 8 | 6 | - |
| 72 | 7 | 72 |
| 9 | 8 | 056 |
| 22 | 9 | 0258 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10C7 | Long AnXSLA - 10K3 | Bình PhướcXSBP - 10K3-N26 | Hậu GiangXSHG - K3T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8027921331 | 8509745560 | 6912443523 | 1854762826 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 34507472729379289283367905785516148 | 72113020162338777083914010031909820 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 663563500337 | 224451500826 | 217433040125 | 485637105390 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 262 | 398 | 022 | 484 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 47 | 63 | 88 | 99 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 37 |
| 3 | 1 | - |
| 679 | 2 | - |
| 08 | 3 | 157 |
| - | 4 | 78 |
| 358 | 5 | 05 |
| - | 6 | 2 |
| 0348 | 7 | 29 |
| 48 | 8 | 3578 |
| 7 | 9 | 02 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2567 | 0 | 15 |
| 01 | 1 | 1369 |
| - | 2 | 06 |
| 168 | 3 | - |
| 4 | 4 | 47 |
| 0 | 5 | 0 |
| 12 | 6 | 03 |
| 489 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 37 |
| 1 | 9 | 78 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 124 |
| 02 | 1 | - |
| 246 | 2 | 23459 |
| 29 | 3 | - |
| 0272 | 4 | 25 |
| 24 | 5 | 9 |
| 8 | 6 | 29 |
| - | 7 | 42 |
| 8 | 8 | 68 |
| 256 | 9 | 3 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 189 | 0 | - |
| - | 1 | 08 |
| 7 | 2 | 56 |
| 8 | 3 | - |
| 892 | 4 | 7 |
| 29 | 5 | 69 |
| 257 | 6 | - |
| 4 | 7 | 269 |
| 1 | 8 | 034 |
| 579 | 9 | 04259 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10B7 | Long AnXSLA - 10K2 | Bình PhướcXSBP - 10K2-N26 | Hậu GiangXSHG - K2T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 725 | 244 | 624 | 469 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 96 | 69 | 88 | 53 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 1268 | 1 | 146 |
| 5 | 2 | 1457 |
| 8 | 3 | - |
| 125 | 4 | 9 |
| 268 | 5 | 248 |
| 19 | 6 | 15 |
| 2 | 7 | - |
| 5 | 8 | 135 |
| 4 | 9 | 6 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 26 |
| 37 | 1 | 32472 |
| 04 | 2 | 07 |
| 12 | 3 | 1 |
| 145 | 4 | 248 |
| 9 | 5 | 4 |
| 0 | 6 | 9 |
| 122 | 7 | 1 |
| 49 | 8 | - |
| 6 | 9 | 58 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 16 |
| 05 | 1 | - |
| 6 | 2 | 4678 |
| 9 | 3 | 6 |
| 26 | 4 | - |
| 5 | 5 | 158 |
| 023 | 6 | 249 |
| 272 | 7 | 72 |
| 258 | 8 | 08 |
| 6 | 9 | 3 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 58 | 0 | 59 |
| - | 1 | 7 |
| 329 | 2 | - |
| 5 | 3 | 227 |
| - | 4 | 56 |
| 0457 | 5 | 035 |
| 49 | 6 | 9 |
| 137 | 7 | 57 |
| - | 8 | 09 |
| 068 | 9 | 26 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 10A7 | Long AnXSLA - 10K1 | Bình PhướcXSBP - 10K1-N26 | Hậu GiangXSHG - K1T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 357 | 538 | 741 | 888 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 75 | 40 | 49 | 41 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 3 |
| 57 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 238 |
| 02362 | 3 | 36 |
| - | 4 | 9 |
| 7 | 5 | 1789 |
| 37 | 6 | 32 |
| 57 | 7 | 1567 |
| 25 | 8 | - |
| 45 | 9 | - |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 179 |
| 045782 | 1 | - |
| 2 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 8 |
| - | 4 | 018 |
| - | 5 | 1367 |
| 58 | 6 | - |
| 05 | 7 | 1 |
| 34 | 8 | 126 |
| 09 | 9 | 09 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23 | 0 | 46 |
| 4627 | 1 | - |
| - | 2 | 0 |
| 458 | 3 | 0 |
| 042 | 4 | 13429 |
| 56 | 5 | 35 |
| 0 | 6 | 12579 |
| 6 | 7 | 1 |
| - | 8 | 3 |
| 46 | 9 | - |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2328 | 0 | - |
| 248 | 1 | 7 |
| - | 2 | 016 |
| 8 | 3 | 02 |
| 89 | 4 | 16 |
| - | 5 | - |
| 246 | 6 | 69 |
| 17 | 7 | 7 |
| 82 | 8 | 013482 |
| 6 | 9 | 4 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9D7 | Long AnXSLA - 9K4 | Bình PhướcXSBP - 9K4-N26 | Hậu GiangXSHG - K4T9 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 584475 | 985879 | 745514 | 957565 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 29156 | 56436 | 32981 | 95411 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 48593 | 06592 | 72783 | 86150 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6807198546 | 9639390037 | 3810531112 | 6398349995 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 39659656015866271396306939411381582 | 67110442049692169665635179103743228 | 25312075525541646121510843085538602 | 62960853203850182568244435310889483 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9315 | 8151 | 8168 | 2055 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 855183971573 | 701073272694 | 873067272552 | 834929592584 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 628 | 920 | 407 | 772 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 76 | 13 | 17 | 83 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1 |
| 057 | 1 | 35 |
| 68 | 2 | 8 |
| 1792 | 3 | - |
| - | 4 | 6 |
| 17 | 5 | 169 |
| 4579 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 1356 |
| 2 | 8 | 2 |
| 5 | 9 | 3267 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 122 | 0 | 4 |
| 25 | 1 | 0237 |
| 9 | 2 | 0178 |
| 19 | 3 | 672 |
| 09 | 4 | - |
| 6 | 5 | 1 |
| 3 | 6 | 5 |
| 1232 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | - |
| 7 | 9 | 234 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 257 |
| 28 | 1 | 22467 |
| 01252 | 2 | 17 |
| 8 | 3 | 0 |
| 18 | 4 | - |
| 05 | 5 | 225 |
| 1 | 6 | 8 |
| 012 | 7 | - |
| 6 | 8 | 134 |
| - | 9 | - |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 256 | 0 | 18 |
| 01 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 0 |
| 483 | 3 | - |
| 8 | 4 | 39 |
| 569 | 5 | 059 |
| - | 6 | 058 |
| - | 7 | 2 |
| 06 | 8 | 334 |
| 45 | 9 | 5 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9C7 | Long AnXSLA - 9K3 | Bình PhướcXSBP - 9K3-N26 | Hậu GiangXSHG - K3T9 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 451013 | 961743 | 854864 | 043160 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 01845 | 07155 | 69211 | 85336 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 72337 | 20389 | 42156 | 54987 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1494254389 | 0403276191 | 7528863888 | 8166890291 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 33233343685431426839249688088157714 | 82356693661071807465914387743387707 | 87336892859387408134720448038359769 | 98265954380316353365972622958030654 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5391 | 1710 | 8756 | 6591 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 527596442508 | 065902816942 | 702171814670 | 500304290544 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 789 | 874 | 370 | 379 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 18 | 22 | 68 | 50 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 89 | 1 | 3428 |
| 4 | 2 | - |
| 13 | 3 | 379 |
| 124 | 4 | 245 |
| 47 | 5 | - |
| - | 6 | 82 |
| 3 | 7 | 5 |
| 0162 | 8 | 192 |
| 382 | 9 | 1 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 7 |
| 89 | 1 | 08 |
| 234 | 2 | 2 |
| 34 | 3 | 238 |
| 7 | 4 | 23 |
| 56 | 5 | 569 |
| 56 | 6 | 56 |
| 0 | 7 | 4 |
| 13 | 8 | 19 |
| 58 | 9 | 1 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 72 | 0 | - |
| 128 | 1 | 1 |
| - | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 46 |
| 3467 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 62 |
| 352 | 6 | 489 |
| - | 7 | 024 |
| 682 | 8 | 13582 |
| 6 | 9 | - |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 568 | 0 | 3 |
| 92 | 1 | - |
| 6 | 2 | 9 |
| 06 | 3 | 68 |
| 45 | 4 | 4 |
| 62 | 5 | 04 |
| 3 | 6 | 023528 |
| 8 | 7 | 9 |
| 36 | 8 | 07 |
| 27 | 9 | 12 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9B7 | Long AnXSLA - 9K2 | Bình PhướcXSBP - 9K2-N26 | Hậu GiangXSHG - K2T9 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 722 | 464 | 378 | 208 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 17 | 14 | 17 | 42 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 92 | 0 | - |
| 5 | 1 | 7 |
| 23 | 2 | 25 |
| 9 | 3 | 262 |
| 8 | 4 | - |
| 29 | 5 | 17 |
| 327829 | 6 | 9 |
| 15 | 7 | 6 |
| - | 8 | 462 |
| 6 | 9 | 02356 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0467 | 0 | 0 |
| 1526 | 1 | 134 |
| - | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 7 |
| 16 | 4 | 06 |
| 69 | 5 | 126 |
| 245 | 6 | 0145 |
| 3 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 8 |
| - | 9 | 5 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04 | 0 | 01 |
| 0 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 468 |
| 36 | 3 | 357 |
| 267 | 4 | 09 |
| 3 | 5 | 6 |
| 25 | 6 | 34 |
| 13 | 7 | 248 |
| 27 | 8 | - |
| 49 | 9 | 9 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 019 | 0 | 018 |
| 045 | 1 | 02369 |
| 14 | 2 | - |
| 19 | 3 | 6 |
| 49 | 4 | 124 |
| 5 | 5 | 15 |
| 13 | 6 | - |
| - | 7 | 9 |
| 0 | 8 | - |
| 17 | 9 | 034 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 9A7 | Long AnXSLA - 9K1 | Bình PhướcXSBP - 9K1-N26 | Hậu GiangXSHG - K1T9 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4190364342 | 3179427497 | 8822888625 | 4597325599 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 64193554056080484245604674331759922 | 91826348133835055371933235543292875 | 09669549820999768898549005096980479 | 12743814259608008616164696359597291 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 827001596020 | 460482480631 | 509887616934 | 674117947303 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 345 | 776 | 544 | 495 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 56 | 61 | 79 | 10 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 127 | 0 | 345 |
| 3 | 1 | 07 |
| 24 | 2 | 02 |
| 09 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 252 |
| 0428 | 5 | 69 |
| 5 | 6 | 78 |
| 16 | 7 | 0 |
| 6 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 3 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | 4 |
| 367 | 1 | 34 |
| 3 | 2 | 36 |
| 123 | 3 | 123 |
| 019 | 4 | 08 |
| 72 | 5 | 0 |
| 27 | 6 | 1 |
| 9 | 7 | 1526 |
| 4 | 8 | - |
| - | 9 | 47 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | - |
| 48 | 2 | 58 |
| 6 | 3 | 4 |
| 34 | 4 | 24 |
| 2 | 5 | - |
| - | 6 | 01392 |
| 9 | 7 | 93 |
| 292 | 8 | 2 |
| 6273 | 9 | 782 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 158 | 0 | 3 |
| 489 | 1 | 068 |
| - | 2 | 5 |
| 047 | 3 | - |
| 9 | 4 | 138 |
| 292 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 9 |
| - | 7 | 3 |
| 14 | 8 | 01 |
| 69 | 9 | 14529 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 8E7 | Long AnXSLA - 8K5 | Bình PhướcXSBP - 8K5-N26 | Hậu GiangXSHG - K5T8 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4815819662 | 6626684826 | 5054553489 | 8689653519 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 53458391217784224668493258407167013 | 13883915817586310296212491286996319 | 58123717204307294598495623506086267 | 90170637427828182987085749441866138 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 332196013114 | 485230457174 | 152627358287 | 905265153095 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 311 | 254 | 629 | 508 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 00 | 99 | 50 | 73 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 09 | 0 | 016 |
| 012278 | 1 | 134 |
| 462 | 2 | 125 |
| 1 | 3 | - |
| 1 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 82 |
| 0 | 6 | 228 |
| - | 7 | 1 |
| 526 | 8 | 1 |
| - | 9 | 0 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | - |
| 8 | 1 | 92 |
| 5 | 2 | 6 |
| 68 | 3 | 0 |
| 57 | 4 | 59 |
| 4 | 5 | 249 |
| 269 | 6 | 0369 |
| - | 7 | 4 |
| - | 8 | 13 |
| 124569 | 9 | 69 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25269 | 0 | - |
| - | 1 | - |
| 67 | 2 | 03629 |
| 2 | 3 | 5 |
| - | 4 | 5 |
| 34 | 5 | 02 |
| 22 | 6 | 027 |
| 68 | 7 | 28 |
| 79 | 8 | 79 |
| 28 | 9 | 08 |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 72 | 0 | 8 |
| 8 | 1 | 5689 |
| 45 | 2 | - |
| 72 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 2 |
| 19 | 5 | 27 |
| 19 | 6 | - |
| 58 | 7 | 02324 |
| 013 | 8 | 17 |
| 1 | 9 | 56 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 8D7 | Long AnXSLA - 8K4 | Bình PhướcXSBP - 8K4-N26 | Hậu GiangXSHG - K4T8 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3147178879 | 3424993143 | 9375033159 | 2755197079 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 87601402051612283417476124910481537 | 35597422453308196929527748312696834 | 25917486611888859389063036308000713 | 31872288125772664245327602572924903 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 568148093063 | 843199703368 | 921267311953 | 859988486015 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 414 | 884 | 242 | 337 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 22 | 55 | 11 | 10 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1459 |
| 078 | 1 | 2457 |
| 122 | 2 | 22 |
| 62 | 3 | 7 |
| 01 | 4 | - |
| 019 | 5 | - |
| - | 6 | 32 |
| 13 | 7 | 189 |
| 7 | 8 | 1 |
| 07 | 9 | 5 |
| Long An | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | - |
| 38 | 1 | - |
| - | 2 | 369 |
| 24 | 3 | 14 |
| 378 | 4 | 3579 |
| 45 | 5 | 58 |
| 2 | 6 | 08 |
| 49 | 7 | 04 |
| 56 | 8 | 14 |
| 24 | 9 | 7 |
| Bình Phước | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 58 | 0 | 34 |
| 136 | 1 | 1237 |
| 14 | 2 | 3 |
| 0125 | 3 | 1 |
| 0 | 4 | 27 |
| 5 | 5 | 0359 |
| - | 6 | 1 |
| 14 | 7 | - |
| 8 | 8 | 089 |
| 58 | 9 | - |
| Hậu Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 156 | 0 | 37 |
| 5 | 1 | 0256 |
| 17 | 2 | 69 |
| 0 | 3 | 7 |
| - | 4 | 528 |
| 142 | 5 | 01 |
| 12 | 6 | 0 |
| 03 | 7 | 29 |
| 4 | 8 | - |
| 279 | 9 | 9 |
| Đài | TP.HCMXSHCM - 8C7 | Long AnXSLA - 8K3 | Bình PhướcXSBP - 8K3-N26 | Hậu GiangXSHG - K3T8 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5512928930 | 8544555867 | 3470770185 | 6151748713 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 44351189546567356983752396789982116 | 24440665716373866064277598748380452 | 33419492285510673838256999144224911 | 09843173473612464058644683306434525 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 853105997531 | 508401065375 | 738504925540 | 215077681115 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 729 | 466 | 457 | 583 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 31 | 19 | 18 | 57 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 1 |
| 0335 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | 92 |
| 78 | 3 | 0139 |
