Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai hàng tuần
Thứ hai hàng tuần, miền Bắc quay miền Bắc lúc 18:15 giờ Việt Nam.
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 80129 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 26381 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3016273724 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 772839329949037970222153440811 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1743481045640309 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 902540533097427904726288 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 945533795 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 76640617 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7KR6KR2KR9KR11KR15KR |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 69 |
| 18 | 1 | 017 |
| 267 | 2 | 2459 |
| 3458 | 3 | 347 |
| 2362 | 4 | 35 |
| 249 | 5 | 3 |
| 07 | 6 | 242 |
| 139 | 7 | 269 |
| 8 | 8 | 138 |
| 0279 | 9 | 579 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 13221 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 82697 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3426474828 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 568251479758426508100108962776 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5523244419386713 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 033587319947274799349250 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 004343794 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 92666982 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1KG3KG5KG6KG7KG11KG |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | 4 |
| 23 | 1 | 03 |
| 89 | 2 | 13568 |
| 124 | 3 | 1458 |
| 03469 | 4 | 3472 |
| 23 | 5 | 0 |
| 267 | 6 | 469 |
| 4292 | 7 | 6 |
| 23 | 8 | 29 |
| 68 | 9 | 2472 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 55390 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 38166 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2854027789 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 125963953736650544345227474471 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0908224466759995 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 282840750806308652604858 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 358174123 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 04835535 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10HZ7HZ1HZ3HZ8HZ12HZ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4569 | 0 | 468 |
| 7 | 1 | - |
| - | 2 | 38 |
| 28 | 3 | 457 |
| 03472 | 4 | 04 |
| 35729 | 5 | 0582 |
| 0689 | 6 | 06 |
| 3 | 7 | 14252 |
| 0252 | 8 | 369 |
| 8 | 9 | 056 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 38287 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 32680 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1282456761 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1882087590968272 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 588861879926301687247781 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 957840830 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 49863875 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB5HR1HR2HR13HR12HR3HR |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 348 | 0 | 6 |
| 68 | 1 | 6 |
| 78 | 2 | 426 |
| - | 3 | 078 |
| 22 | 4 | 059 |
| 472 | 5 | 678 |
| 012589 | 6 | 18 |
| 3582 | 7 | 252 |
| 3568 | 8 | 0126728 |
| 4 | 9 | 6 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 19654 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 62219 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9250122795 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 677521506261353690388188900945 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0166464709941272 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 102561519374938047359347 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 553648231 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 44707215 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB9HG10HG6HG7HG14HG11HG |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | 1 |
| 035 | 1 | 59 |
| 5672 | 2 | 5 |
| 52 | 3 | 158 |
| 4579 | 4 | 45728 |
| 12349 | 5 | 12324 |
| 6 | 6 | 26 |
| 42 | 7 | 0224 |
| 34 | 8 | 09 |
| 18 | 9 | 45 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 77115 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86908 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0374663746 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 828916653499344440001795665367 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4233653319498237 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 632230122139911004084557 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 333052144 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 87977522 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB15GZ10GZ14GZ11GZ9GZ4GZ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 082 |
| 9 | 1 | 025 |
| 1225 | 2 | 22 |
| 33 | 3 | 33479 |
| 342 | 4 | 42629 |
| 17 | 5 | 267 |
| 425 | 6 | 7 |
| 35689 | 7 | 5 |
| 02 | 8 | 7 |
| 34 | 9 | 17 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 40432 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 24099 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5553171590 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 347087131417048801303208688432 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4429066830967372 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 795973830254331694463893 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 613300732 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 56783275 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13GR15GR12GR5GR3GR1GR |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 039 | 0 | 08 |
| 3 | 1 | 346 |
| 347 | 2 | 9 |
| 189 | 3 | 0124 |
| 15 | 4 | 68 |
| 7 | 5 | 469 |
| 14589 | 6 | 8 |
| - | 7 | 258 |
| 0467 | 8 | 36 |
| 259 | 9 | 0369 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 74522 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 70592 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5748968602 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 867188498837198603517271729855 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0529080873718648 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 345710964779917296483493 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 956313547 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 75942431 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB9GH12GH8GH13GH10GH14GH |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 28 |
| 357 | 1 | 378 |
| 0279 | 2 | 249 |
| 19 | 3 | 1 |
| 29 | 4 | 782 |
| 57 | 5 | 1567 |
| 59 | 6 | - |
| 145 | 7 | 1259 |
| 014289 | 8 | 89 |
| 278 | 9 | 23468 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 34990 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 17449 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2276201934 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 617774344129734749409702822603 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0057301167086131 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 659668488646833469313871 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 752063164 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 48165019 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB11FZ3FZ2FZ8FZ1FZ13FZ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 459 | 0 | 38 |
| 13247 | 1 | 169 |
| 56 | 2 | 8 |
| 06 | 3 | 1243 |
| 336 | 4 | 016829 |
| - | 5 | 027 |
| 149 | 6 | 234 |
| 57 | 7 | 17 |
| 0242 | 8 | - |
| 14 | 9 | 06 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 35644 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 44080 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7898450748 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 895133066956530968639952017862 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4957109537299646 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 551682634726610782168450 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 878021893 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 77347020 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7FR13FR11FR15FR3FR5FR |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 223578 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 362 |
| 6 | 2 | 02169 |
| 1629 | 3 | 04 |
| 348 | 4 | 468 |
| 9 | 5 | 07 |
| 1224 | 6 | 2329 |
| 057 | 7 | 078 |
| 47 | 8 | 04 |
| 26 | 9 | 35 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 36917 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 00086 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9452827073 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 946765600109335016168482329693 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6212296465514238 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 129339183924886498170964 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 023967517 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 19854071 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7FH9FH2FH14FH15FH4FH |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 1 |
| 057 | 1 | 267389 |
| 1 | 2 | 3248 |
| 22792 | 3 | 58 |
| 263 | 4 | 0 |
| 38 | 5 | 1 |
| 178 | 6 | 437 |
| 136 | 7 | 136 |
| 123 | 8 | 56 |
| 1 | 9 | 32 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 01939 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 77200 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7661206154 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 631607561741941019831979087235 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8355361470748014 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 182716450126840040482770 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 544687080 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 89617671 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB12EZ2EZ7EZ4EZ10EZ13EZ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 026789 | 0 | 02 |
| 467 | 1 | 2427 |
| 1 | 2 | 67 |
| 8 | 3 | 59 |
| 12457 | 4 | 1458 |
| 345 | 5 | 45 |
| 27 | 6 | 01 |
| 128 | 7 | 0146 |
| 4 | 8 | 0379 |
| 38 | 9 | 0 |