Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần
Chủ nhật hàng tuần, miền Bắc quay miền Bắc lúc 18:15 giờ Việt Nam.
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 30328 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 16643 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0674579482 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 009819095909681718658406392739 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 3022482579012729 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 335337762498332491160964 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 221602786 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 52948267 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4KF12KF1KF2KF11KF10KF |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 12 |
| 0282 | 1 | 6 |
| 02582 | 2 | 124589 |
| 456 | 3 | 9 |
| 269 | 4 | 35 |
| 246 | 5 | 239 |
| 178 | 6 | 3457 |
| 6 | 7 | 6 |
| 29 | 8 | 12226 |
| 235 | 9 | 48 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 84642 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 31053 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0291826414 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7732293779480695 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 760746546131411638693213 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 305626542 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 44046710 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB6HY11HY8HY15HY2HY1HY |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12 | 0 | 3457 |
| 13 | 1 | 0134689 |
| 342 | 2 | 06 |
| 015 | 3 | 1257 |
| 0145 | 4 | 2248 |
| 0389 | 5 | 34 |
| 12 | 6 | 79 |
| 036 | 7 | - |
| 14 | 8 | 5 |
| 16 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 07363 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 72224 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0485134366 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 909462343186643978980257567447 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5081353953149141 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 311783567751461794841491 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 867355653 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 53890641 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB6HQ4HQ1HQ9HQ2HQ11HQ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 3425289 | 1 | 472 |
| - | 2 | 4 |
| 4526 | 3 | 19 |
| 128 | 4 | 12367 |
| 57 | 5 | 123256 |
| 0456 | 6 | 367 |
| 1246 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 149 |
| 38 | 9 | 18 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 82951 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 28235 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8261447824 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 333862338509503435826024304348 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2251105334319308 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 396979275509288947811038 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 237580604 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 90892659 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB13HF14HF2HF6HF12HF4HF |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 3489 |
| 3528 | 1 | 4 |
| 8 | 2 | 467 |
| 045 | 3 | 1578 |
| 012 | 4 | 38 |
| 38 | 5 | 1239 |
| 28 | 6 | 9 |
| 23 | 7 | - |
| 034 | 8 | 0125692 |
| 05682 | 9 | 0 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 55473 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 64870 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6861277718 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 526201906200416152688693343655 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2733348083274199 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 067405665241430415459354 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 280841911 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 70342441 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7GY11GY6GY15GY3GY12GY |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27282 | 0 | 4 |
| 143 | 1 | 1268 |
| 16 | 2 | 047 |
| 327 | 3 | 324 |
| 02357 | 4 | 135 |
| 45 | 5 | 45 |
| 16 | 6 | 268 |
| 2 | 7 | 0234 |
| 16 | 8 | 02 |
| 9 | 9 | 9 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 21538 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 52848 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6807127412 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 920688202488492716343623584244 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7217864065554685 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 324696669664577400998379 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 764115965 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 50287135 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4GQ7GQ8GQ14GQ13GQ2GQ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | - |
| 72 | 1 | 257 |
| 19 | 2 | 48 |
| - | 3 | 4528 |
| 234627 | 4 | 0468 |
| 132568 | 5 | 05 |
| 46 | 6 | 42568 |
| 1 | 7 | 1249 |
| 2346 | 8 | 5 |
| 79 | 9 | 29 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 83799 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 63029 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 2150971228 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 285301273241085432055867562527 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2812740999627240 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 543983604126257951305884 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 988648462 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 21884027 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB11GF8GF14GF9GF7GF5GF |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32426 | 0 | 592 |
| 2 | 1 | 2 |
| 1362 | 2 | 167289 |
| - | 3 | 0229 |
| 8 | 4 | 028 |
| 078 | 5 | - |
| 2 | 6 | 022 |
| 22 | 7 | 59 |
| 2482 | 8 | 4582 |
| 022379 | 9 | 9 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 61435 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 22976 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9598694493 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 831793486327496891176950175773 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5528221214206993 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 451678850526557332997937 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 547245468 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 58643833 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB2FY8FY4FY14FY5FY6FY |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 267 |
| 1 | 2 | 068 |
| 367292 | 3 | 3578 |
| 6 | 4 | 57 |
| 348 | 5 | 8 |
| 12789 | 6 | 348 |
| 134 | 7 | 3269 |
| 2356 | 8 | 56 |
| 79 | 9 | 3269 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 83772 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 68785 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5051827452 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 570539281056241651283381142264 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4753115267773507 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 946029133232299936705129 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 939751594 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 66213478 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB11FQ4FQ10FQ8FQ1FQ13FQ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 167 | 0 | 7 |
| 1245 | 1 | 0138 |
| 3527 | 2 | 189 |
| 152 | 3 | 249 |
| 369 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 12232 |
| 6 | 6 | 046 |
| 07 | 7 | 0278 |
| 127 | 8 | 5 |
| 239 | 9 | 49 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 37938 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 50326 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5872540510 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 349980865051242573580502469040 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1884163769030914 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 670444091155070836386751 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 031040082 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 68873899 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3FG15FG5FG11FG4FG13FG |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1425 | 0 | 3489 |
| 35 | 1 | 04 |
| 48 | 2 | 456 |
| 0 | 3 | 1783 |
| 0128 | 4 | 022 |
| 25 | 5 | 0158 |
| 2 | 6 | 8 |
| 38 | 7 | - |
| 033569 | 8 | 247 |
| 09 | 9 | 89 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 14696 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 34229 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8251490636 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 333297653380510161331507315006 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9256962236492715 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 230064085948463169502621 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 964938433 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 73895254 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB2EY6EY11EY9EY7EY4EY |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 015 | 0 | 068 |
| 23 | 1 | 045 |
| 25 | 2 | 1292 |
| 3372 | 3 | 13368 |
| 156 | 4 | 89 |
| 1 | 5 | 0246 |
| 0359 | 6 | 4 |
| - | 7 | 32 |
| 034 | 8 | 9 |
| 2248 | 9 | 6 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 12221 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 33704 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9513417327 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 042178228656322525129631432250 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4316074289618299 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 337965677893544213101473 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 468841949 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 21772997 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10EQ12EQ7EQ11EQ5EQ6EQ |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | 4 |
| 2246 | 1 | 02467 |
| 1242 | 2 | 12279 |
| 79 | 3 | 4 |
| 013 | 4 | 1229 |
| - | 5 | 0 |
| 18 | 6 | 178 |
| 12679 | 7 | 379 |
| 6 | 8 | 6 |
| 2479 | 9 | 379 |