Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 năm 2024
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 năm 2024: XSDN 471308; XSCT 695165; XSST 457163.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 471308 | 695165 | 457163 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 53799 | 33056 | 03001 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 04956 | 57615 | 96968 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5314365455 | 8284219971 | 4228581973 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 43087672611628971154121921022393445 | 34760659431377659035701435802147951 | 09091577382410755081454910530461583 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1015 | 6481 | 0393 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 611728432355 | 617357981318 | 774831480367 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 053 | 547 | 305 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 65 | 78 | 19 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 57 |
| 9 | 2 | 3 |
| 2425 | 3 | - |
| 5 | 4 | 325 |
| 14526 | 5 | 34526 |
| 5 | 6 | 15 |
| 18 | 7 | - |
| 0 | 8 | 79 |
| 89 | 9 | 29 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | - |
| 2578 | 1 | 58 |
| 4 | 2 | 1 |
| 427 | 3 | 5 |
| - | 4 | 2327 |
| 136 | 5 | 16 |
| 57 | 6 | 05 |
| 4 | 7 | 1368 |
| 179 | 8 | 1 |
| - | 9 | 8 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 1457 |
| 0892 | 1 | 9 |
| - | 2 | - |
| 6789 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 82 |
| 08 | 5 | - |
| - | 6 | 378 |
| 06 | 7 | 3 |
| 3426 | 8 | 135 |
| 1 | 9 | 123 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 23 tháng 10 năm 2024 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 10 năm 2024: XSDN 471308; XSCT 695165; XSST 457163.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.