Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 10/12/2020
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 12 năm 2020: XSTN 100435; XSAG 539005; XSBTH 167111; XSBDI 401947; XSQT 893626; XSQB 238040; Power 6/55 03 31 34 36 44 54 | 45; DT123 030926; TT4 7932; XSMB 24835.
| Đài | Tây NinhXSTN - 12K2 | An GiangXSAG - AG-12K2 | Bình ThuậnXSBTH - 12K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 100435 | 539005 | 167111 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 56452 | 24262 | 14837 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 74587 | 27497 | 83879 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8403659380 | 3549630845 | 1426663050 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 05708522437902121783898056001825143 | 77581323776629866827150646307075129 | 09630955605667289764181928163892002 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5894 | 0534 | 7382 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 080894345630 | 011260380482 | 102077700167 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 902 | 832 | 475 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 70 | 87 | 16 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 378 | 0 | 2582 |
| 2 | 1 | 8 |
| 05 | 2 | 1 |
| 428 | 3 | 0456 |
| 39 | 4 | 32 |
| 03 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | - |
| 8 | 7 | 0 |
| 021 | 8 | 037 |
| - | 9 | 4 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1368 | 2 | 79 |
| - | 3 | 248 |
| 36 | 4 | 5 |
| 04 | 5 | - |
| 9 | 6 | 24 |
| 2789 | 7 | 07 |
| 39 | 8 | 127 |
| 2 | 9 | 678 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 23567 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 16 |
| 0789 | 2 | 0 |
| - | 3 | 078 |
| 6 | 4 | - |
| 7 | 5 | 0 |
| 16 | 6 | 0467 |
| 36 | 7 | 0259 |
| 3 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 2 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 401947 | 893626 | 238040 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 57645 | 88954 | 36040 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 33633 | 32335 | 97847 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6395074798 | 4595622157 | 5060071814 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 45653921066601169585985792494724149 | 73461866097504624715374181732218899 | 58722242593521812587522205912640221 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1620 | 0741 | 8964 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 057317092263 | 762225199754 | 548150756139 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 399 | 469 | 122 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 45 | 34 | 60 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 69 |
| 1 | 1 | 1 |
| - | 2 | 0 |
| 3567 | 3 | 3 |
| - | 4 | 52729 |
| 428 | 5 | 03 |
| 0 | 6 | 3 |
| 42 | 7 | 39 |
| 9 | 8 | 5 |
| 0479 | 9 | 89 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 46 | 1 | 589 |
| 22 | 2 | 226 |
| - | 3 | 45 |
| 352 | 4 | 16 |
| 13 | 5 | 4267 |
| 245 | 6 | 19 |
| 5 | 7 | - |
| 1 | 8 | - |
| 0169 | 9 | 9 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02426 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 48 |
| 22 | 2 | 01226 |
| - | 3 | 9 |
| 16 | 4 | 027 |
| 7 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 04 |
| 48 | 7 | 5 |
| 1 | 8 | 17 |
| 35 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 24835 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 15602 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5647481046 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 760143352603511061291783575077 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4362773237807344 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 279019948133133309871725 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 647520371 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 91331801 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB15TE5TE13TE10TE14TE9TE |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 289 | 0 | 12 |
| 0179 | 1 | 148 |
| 036 | 2 | 0569 |
| 33 | 3 | 23352 |
| 1479 | 4 | 467 |
| 232 | 5 | - |
| 24 | 6 | 2 |
| 478 | 7 | 147 |
| 1 | 8 | 07 |
| 2 | 9 | 014 |
Power 6/55
Kỳ #00513Thứ năm, 10/12/202018:00
Jackpot 59.943.824.400 ₫
Jackpot 2 3.227.253.650 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59.943.824.400 ₫ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 2 | 1.613.626.825 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 618 | 500.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.170 | 50.000 ₫ |