Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7 năm 2020: XSVL 188406; XSBD 148703; XSTV 544551.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 41VL28 | Bình DươngXSBD - 07KS28 | Trà VinhXSTV - 29TV28 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 188406 | 148703 | 544551 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 12178 | 42349 | 87204 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 12763 | 85519 | 51065 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2368149637 | 9312830013 | 8035330043 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 61864415286466192752961747057062074 | 76093476304918945190163407874193198 | 13529041117218982505042243616709105 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4644 | 3864 | 0416 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 169743846262 | 272884713703 | 744381973926 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 565 | 184 | 620 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 90 | 99 | 75 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 79 | 0 | 6 |
| 68 | 1 | - |
| 56 | 2 | 8 |
| 6 | 3 | 7 |
| 46728 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 12345 |
| 39 | 7 | 0428 |
| 27 | 8 | 14 |
| - | 9 | 07 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 349 | 0 | 32 |
| 47 | 1 | 39 |
| - | 2 | 82 |
| 0219 | 3 | 0 |
| 68 | 4 | 019 |
| - | 5 | - |
| - | 6 | 4 |
| - | 7 | 1 |
| 229 | 8 | 49 |
| 1489 | 9 | 0389 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 452 |
| 15 | 1 | 16 |
| - | 2 | 0469 |
| 425 | 3 | - |
| 02 | 4 | 32 |
| 0267 | 5 | 13 |
| 12 | 6 | 57 |
| 69 | 7 | 5 |
| - | 8 | 9 |
| 28 | 9 | 7 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 10 tháng 7 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 7 năm 2020: XSVL 188406; XSBD 148703; XSTV 544551.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.