Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7 năm 2020
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7 năm 2020: XSTN 980735; XSAG 962145; XSBTH 801879.
| Đài | Tây NinhXSTN - 7K2 | An GiangXSAG - AG-7K2 | Bình ThuậnXSBTH - 7K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 980735 | 962145 | 801879 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 39097 | 94138 | 18064 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 71707 | 64183 | 44375 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8673111374 | 5929983670 | 4216026180 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 35538583156315615637201496074482549 | 12873519330951842894132290586526516 | 15624518936677766173080710704503674 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0080 | 5307 | 5005 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 650769947261 | 531773458344 | 797286758829 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 784 | 106 | 727 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 10 | 19 | 73 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 18 | 0 | 72 |
| 36 | 1 | 05 |
| - | 2 | - |
| - | 3 | 1578 |
| 4789 | 4 | 492 |
| 13 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 1 |
| 0239 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 04 |
| 42 | 9 | 47 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 67 |
| - | 1 | 6789 |
| - | 2 | 9 |
| 378 | 3 | 38 |
| 49 | 4 | 452 |
| 426 | 5 | - |
| 01 | 6 | 5 |
| 01 | 7 | 03 |
| 13 | 8 | 3 |
| 129 | 9 | 49 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | 5 |
| 7 | 1 | - |
| 7 | 2 | 479 |
| 729 | 3 | - |
| 267 | 4 | 5 |
| 0472 | 5 | - |
| - | 6 | 04 |
| 27 | 7 | 123245279 |
| - | 8 | 0 |
| 27 | 9 | 3 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 9 tháng 7 năm 2020 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 7 năm 2020: XSTN 980735; XSAG 962145; XSBTH 801879.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.