Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 23/1/2025
Kết quả xổ số ngày 23 tháng 1 năm 2025: XSTN 481868; XSAG 667203; XSBTH 352467; XSBDI 113149; XSQT 841759; XSQB 576637; Power 6/55 11 18 22 49 50 51 | 37; MAX3DPRO 645, 148; DT123 895715; TT4 6350; XSMB 76023.
| Đài | Tây NinhXSTN - 1K4 | An GiangXSAG - AG-1K4 | Bình ThuậnXSBTH - 1K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 481868 | 667203 | 352467 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 75663 | 64809 | 50315 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 85019 | 94261 | 62417 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9535813436 | 9988771426 | 5442473052 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 85359158112784302294344379204409833 | 93162934672835401042150333219057895 | 60306127686862923788081674586808276 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4253 | 9476 | 0964 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 894253732108 | 740494858450 | 512112702117 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 264 | 270 | 396 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 21 | 10 | 03 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 12 | 1 | 19 |
| 4 | 2 | 1 |
| 34567 | 3 | 367 |
| 469 | 4 | 234 |
| - | 5 | 389 |
| 3 | 6 | 348 |
| 3 | 7 | 3 |
| 056 | 8 | - |
| 15 | 9 | 4 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1579 | 0 | 349 |
| 6 | 1 | 0 |
| 46 | 2 | 6 |
| 03 | 3 | 3 |
| 05 | 4 | 2 |
| 89 | 5 | 04 |
| 27 | 6 | 127 |
| 68 | 7 | 06 |
| - | 8 | 57 |
| 0 | 9 | 05 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 36 |
| 2 | 1 | 572 |
| 5 | 2 | 149 |
| 0 | 3 | - |
| 26 | 4 | - |
| 1 | 5 | 2 |
| 079 | 6 | 47282 |
| 1262 | 7 | 06 |
| 628 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 6 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 113149 | 841759 | 576637 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 05490 | 38217 | 35288 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 86293 | 69152 | 60314 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6642989962 | 9352142484 | 3459671919 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 20214606038321038434148879651526476 | 50037052098425915252486350012786921 | 92006656825471700995367845496422874 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5866 | 3199 | 7583 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 618071120121 | 441704245687 | 084604948577 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 776 | 573 | 578 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 98 | 81 | 29 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 189 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0245 |
| 16 | 2 | 19 |
| 09 | 3 | 4 |
| 13 | 4 | 9 |
| 1 | 5 | - |
| 672 | 6 | 26 |
| 8 | 7 | 62 |
| 9 | 8 | 07 |
| 24 | 9 | 038 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 228 | 1 | 72 |
| 52 | 2 | 1247 |
| 7 | 3 | 57 |
| 28 | 4 | - |
| 3 | 5 | 2292 |
| - | 6 | - |
| 12238 | 7 | 3 |
| - | 8 | 147 |
| 0529 | 9 | 9 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| - | 1 | 479 |
| 8 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 7 |
| 16789 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | - |
| 049 | 6 | 4 |
| 137 | 7 | 478 |
| 78 | 8 | 2348 |
| 12 | 9 | 456 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 76023 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 50662 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8217055503 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 410053074680279531478509197540 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5499856667520320 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 587807510670497130800635 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 323264467 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 67860856 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3AV5AV16AV6AV8AV12AV9AV20AV |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24728 | 0 | 358 |
| 579 | 1 | - |
| 56 | 2 | 032 |
| 022 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 067 |
| 03 | 5 | 126 |
| 4568 | 6 | 24672 |
| 462 | 7 | 02189 |
| 07 | 8 | 06 |
| 79 | 9 | 19 |
Power 6/55
Kỳ #01143Thứ năm, 23/1/202518:00
Jackpot 38.546.257.350 ₫
Jackpot 2 5.146.152.900 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 38.546.257.350 ₫ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 0 | 5.146.152.900 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 6 | 40.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 566 | 500.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 11.494 | 50.000 ₫ |
MAX3DPRO · Max 3D Pro
Thứ năm, 23/1/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 2.000.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 30.000.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 10.000.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 4.000.000 ₫ |