Mega 6/45
Kỳ #01261Thứ tư, 9/10/202418:00
Jackpot 13.438.081.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.438.081.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 880 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 14.784 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 10 năm 2024: XSDN 615121; XSCT 593381; XSST 433093; XSDNG 501185; XSKH 932806; Mega 6/45 14 18 20 22 34 45; MAX3D 265, 036; DT123 385060; Xổ số điện toán 6x36 02 10 15 30 33 35; TT4 4966; XSMB 47219.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K2 | Cần ThơXSCT - K2T10 | Sóc TrăngXSST - K2T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 615121 | 593381 | 433093 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 52708 | 59660 | 79626 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 08706 | 24551 | 67819 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4018589498 | 9375550956 | 3463836862 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 18022528523280788154380352711631410 | 43827754802280213574959108475328583 | 46279367358179453505706443073985507 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8896 | 0386 | 9354 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 854913746194 | 871175609740 | 890495166538 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 526 | 693 | 751 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 68 | 31 | 17 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 678 |
| 2 | 1 | 06 |
| 25 | 2 | 126 |
| - | 3 | 5 |
| 579 | 4 | 9 |
| 38 | 5 | 24 |
| 0129 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 4 |
| 069 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 468 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 14628 | 0 | 2 |
| 1358 | 1 | 01 |
| 0 | 2 | 7 |
| 589 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 1356 |
| 58 | 6 | 02 |
| 2 | 7 | 4 |
| - | 8 | 0136 |
| - | 9 | 3 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 457 |
| 5 | 1 | 679 |
| 6 | 2 | 6 |
| 9 | 3 | 5829 |
| 0459 | 4 | 4 |
| 03 | 5 | 14 |
| 12 | 6 | 2 |
| 01 | 7 | 9 |
| 32 | 8 | - |
| 137 | 9 | 34 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 501185 | 932806 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 43682 | 90493 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 60740 | 42216 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9735864163 | 9111812653 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6492 | 5374 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 884776151314 | 495908288780 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 983 | 917 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 10 | 35 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 124 | 0 | - |
| 3 | 1 | 0245 |
| 189 | 2 | 06 |
| 68 | 3 | 1 |
| 15 | 4 | 07 |
| 18 | 5 | 468 |
| 25 | 6 | 3 |
| 4 | 7 | - |
| 59 | 8 | 235 |
| - | 9 | 28 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 678 |
| - | 2 | 158 |
| 59 | 3 | 58 |
| 47 | 4 | 48 |
| 236 | 5 | 39 |
| 01 | 6 | 57 |
| 16 | 7 | 4 |
| 1234 | 8 | 0 |
| 5 | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 47219 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 69679 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9503084929 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 182338022553054807595469168295 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4416604512590553 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 883391435498121820315830 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 683921485 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 42082476 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8UC17UC14UC13UC4UC3UC10UC7UC |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 32 | 0 | 8 |
| 239 | 1 | 689 |
| 4 | 2 | 1459 |
| 32458 | 3 | 02132 |
| 25 | 4 | 235 |
| 2489 | 5 | 3492 |
| 17 | 6 | - |
| - | 7 | 69 |
| 019 | 8 | 35 |
| 12527 | 9 | 158 |
Kỳ #01261Thứ tư, 9/10/202418:00
Jackpot 13.438.081.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 13.438.081.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 880 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 14.784 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 9/10/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |