Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 15/8/2024
Kết quả xổ số ngày 15 tháng 8 năm 2024: XSTN 740285; XSAG 755582; XSBTH 356928; XSBDI 298865; XSQT 370192; XSQB 610446; Power 6/55 08 16 20 30 34 43 | 46; MAX3DPRO 255, 013; DT123 149833; TT4 4980; XSMB 72146.
| Đài | Tây NinhXSTN - 8K3 | An GiangXSAG - AG-8K3 | Bình ThuậnXSBTH - 8K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 740285 | 755582 | 356928 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 45837 | 00164 | 92596 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 17878 | 68678 | 36627 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2953731816 | 3235465276 | 3250754719 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 12224325852291857767144908829579695 | 23549506352751826275177951125309607 | 71953277477346320017296718227600169 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6343 | 7537 | 0718 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 501887025130 | 925906908335 | 611039151200 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 399 | 131 | 840 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 91 | 76 | 12 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 682 |
| 0 | 2 | 4 |
| 4 | 3 | 072 |
| 2 | 4 | 3 |
| 8292 | 5 | - |
| 1 | 6 | 7 |
| 326 | 7 | 8 |
| 127 | 8 | 52 |
| 9 | 9 | 01529 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | - |
| 5 | 3 | 1527 |
| 56 | 4 | 9 |
| 3279 | 5 | 349 |
| 72 | 6 | 4 |
| 03 | 7 | 5628 |
| 17 | 8 | 2 |
| 45 | 9 | 05 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 014 | 0 | 07 |
| 7 | 1 | 025789 |
| 1 | 2 | 78 |
| 56 | 3 | - |
| - | 4 | 07 |
| 1 | 5 | 3 |
| 79 | 6 | 39 |
| 0124 | 7 | 16 |
| 12 | 8 | - |
| 16 | 9 | 6 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 298865 | 370192 | 610446 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 70721 | 93366 | 33585 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 75993 | 39941 | 99440 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7494641296 | 2980872494 | 4760438303 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 30592556837789292508931302551776672 | 05339565236040748890855512555868415 | 05455480906427639673808968725130017 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5402 | 7197 | 3323 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 196089638358 | 629143049178 | 261244543744 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 379 | 866 | 500 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 80 | 34 | 77 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 368 | 0 | 28 |
| 2 | 1 | 7 |
| 0792 | 2 | 1 |
| 689 | 3 | 0 |
| - | 4 | 6 |
| 6 | 5 | 8 |
| 49 | 6 | 035 |
| 1 | 7 | 29 |
| 05 | 8 | 03 |
| 7 | 9 | 2236 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 478 |
| 459 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 49 |
| 039 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 18 |
| 62 | 6 | 62 |
| 09 | 7 | 8 |
| 057 | 8 | - |
| 3 | 9 | 01247 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 049 | 0 | 034 |
| 5 | 1 | 27 |
| 1 | 2 | 3 |
| 027 | 3 | - |
| 045 | 4 | 046 |
| 58 | 5 | 145 |
| 479 | 6 | - |
| 17 | 7 | 367 |
| - | 8 | 5 |
| - | 9 | 06 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 72146 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89612 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1804394718 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 679239737961644438240393684769 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6749177699560482 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 455922415608713987836014 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 796867539 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 45835689 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14RM2RM8RM6RM13RM16RM18RM17RM |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 248 |
| 18 | 2 | 34 |
| 2482 | 3 | 692 |
| 124 | 4 | 134569 |
| 4 | 5 | 629 |
| 345279 | 6 | 79 |
| 6 | 7 | 69 |
| 01 | 8 | 2329 |
| 3245678 | 9 | 6 |
Power 6/55
Kỳ #01074Thứ năm, 15/8/202418:00
Jackpot 39.241.663.950 ₫
Jackpot 2 3.510.476.350 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 2 | 19.620.831.975 ₫ |
| Jackpot 2 | 5 số + số đặc biệt | 1 | 3.510.476.350 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 14 | 40.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 784 | 500.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 17.172 | 50.000 ₫ |
MAX3DPRO · Max 3D Pro
Thứ năm, 15/8/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 2.000.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 30.000.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 10.000.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 4.000.000 ₫ |