Mega 6/45
Kỳ #01222Thứ tư, 10/7/202418:00
Jackpot 15.294.625.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.294.625.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 833 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.520 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 7 năm 2024: XSDN 513322; XSCT 188761; XSST 487210; XSDNG 138382; XSKH 473146; Mega 6/45 23 24 36 37 40 45; MAX3D 630, 172; DT123 483867; Xổ số điện toán 6x36 02 06 24 29 34 36; TT4 0977; XSMB 81994.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 7K2 | Cần ThơXSCT - K2T7 | Sóc TrăngXSST - K2T7 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 513322 | 188761 | 487210 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 96763 | 92574 | 67977 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 07897 | 27495 | 23198 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5674593148 | 6356999790 | 9041456987 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 69462788064079926897640675238518019 | 21359998047758596171341116107321048 | 76343508408921492419604228368491228 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1461 | 0277 | 0898 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 374288575763 | 366936301743 | 458236414523 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 577 | 999 | 759 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 53 | 24 | 87 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 9 |
| 246 | 2 | 2 |
| 562 | 3 | - |
| - | 4 | 258 |
| 48 | 5 | 37 |
| 0 | 6 | 12327 |
| 56792 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 5 |
| 19 | 9 | 729 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 4 |
| 167 | 1 | 1 |
| - | 2 | 4 |
| 47 | 3 | 0 |
| 027 | 4 | 38 |
| 89 | 5 | 9 |
| - | 6 | 192 |
| 7 | 7 | 1347 |
| 4 | 8 | 5 |
| 5629 | 9 | 059 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 14 | 0 | - |
| 4 | 1 | 0429 |
| 28 | 2 | 238 |
| 24 | 3 | - |
| 128 | 4 | 013 |
| - | 5 | 9 |
| - | 6 | - |
| 782 | 7 | 7 |
| 292 | 8 | 2472 |
| 15 | 9 | 82 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 138382 | 473146 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 00830 | 61105 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 30061 | 65235 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9792246713 | 0889336465 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 85755625418304353787646131835151050 | 05815929955353759634699768648914576 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2050 | 5273 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 209176790499 | 424111942134 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 459 | 738 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 87 | 26 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 352 | 0 | - |
| 4569 | 1 | 32 |
| 28 | 2 | 2 |
| 124 | 3 | 0 |
| - | 4 | 13 |
| 5 | 5 | 02159 |
| - | 6 | 1 |
| 82 | 7 | 9 |
| - | 8 | 272 |
| 579 | 9 | 19 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 5 |
| - | 2 | 6 |
| 79 | 3 | 42578 |
| 329 | 4 | 16 |
| 01369 | 5 | - |
| 2472 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | 362 |
| 3 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 345 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 81994 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86474 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4879391360 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 698849842596213612432042208699 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0997176327410603 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 552611708547676385764500 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 016405227 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 32811641 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14PU18PU6PU7PU2PU20PU8PU1PU |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 067 | 0 | 035 |
| 428 | 1 | 362 |
| 23 | 2 | 2567 |
| 014629 | 3 | 2 |
| 789 | 4 | 1237 |
| 02 | 5 | - |
| 1227 | 6 | 032 |
| 249 | 7 | 046 |
| - | 8 | 14 |
| 9 | 9 | 3479 |
Kỳ #01222Thứ tư, 10/7/202418:00
Jackpot 15.294.625.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.294.625.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 833 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.520 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 10/7/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |