Mega 6/45
Kỳ #01180Thứ tư, 3/4/202418:00
Jackpot 15.715.733.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 2 | 7.857.866.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.660 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.242 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 3 tháng 4 năm 2024: XSDN 900047; XSCT 786266; XSST 029677; XSDNG 736465; XSKH 376716; Mega 6/45 07 11 14 22 29 34; MAX3D 572, 807; DT123 218678; Xổ số điện toán 6x36 07 16 21 25 26 31; TT4 0509; XSMB 67364.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 4K1 | Cần ThơXSCT - K1T4 | Sóc TrăngXSST - K1T4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 900047 | 786266 | 029677 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 11122 | 70600 | 59881 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 86673 | 55093 | 43289 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1703692876 | 1087869493 | 9039053116 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 84218284341246199520503264155518003 | 45399722482998894251003280037982575 | 84125595364926842936839130657098998 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2284 | 8429 | 6797 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 815743530007 | 676510142608 | 355050504603 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 659 | 172 | 766 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 35 | 33 | 52 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 37 |
| 6 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 026 |
| 057 | 3 | 456 |
| 38 | 4 | 7 |
| 35 | 5 | 3579 |
| 237 | 6 | 1 |
| 045 | 7 | 36 |
| 1 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | - |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 08 |
| 5 | 1 | 4 |
| 7 | 2 | 89 |
| 392 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 8 |
| 67 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 56 |
| - | 7 | 2589 |
| 02478 | 8 | 8 |
| 279 | 9 | 329 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5279 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | 36 |
| 5 | 2 | 5 |
| 01 | 3 | 62 |
| - | 4 | - |
| 2 | 5 | 022 |
| 1326 | 6 | 68 |
| 79 | 7 | 07 |
| 69 | 8 | 19 |
| 8 | 9 | 078 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 736465 | 376716 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 63304 | 01791 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 55709 | 55150 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6230446859 | 9232516228 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 18610169610447858093066980248486146 | 95154708452580895598389809464875675 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0276 | 7909 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 867678804647 | 393895810706 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 775 | 859 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 50 | 70 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 158 | 0 | 429 |
| 6 | 1 | 0 |
| - | 2 | - |
| 9 | 3 | - |
| 028 | 4 | 67 |
| 67 | 5 | 09 |
| 472 | 6 | 15 |
| 4 | 7 | 5628 |
| 79 | 8 | 04 |
| 05 | 9 | 38 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 578 | 0 | 689 |
| 89 | 1 | 6 |
| - | 2 | 58 |
| - | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 58 |
| 247 | 5 | 049 |
| 01 | 6 | - |
| - | 7 | 05 |
| 02349 | 8 | 01 |
| 05 | 9 | 18 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 67364 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 05538 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4330950971 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 425398131158310751392740683349 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1179206744730517 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 359508817332819632092509 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 732624838 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 93941522 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB20KC14KC15KC6KC8KC10KC19KC18KC |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 693 |
| 178 | 1 | 0157 |
| 232 | 2 | 24 |
| 79 | 3 | 228292 |
| 269 | 4 | 9 |
| 19 | 5 | - |
| 09 | 6 | 47 |
| 16 | 7 | 139 |
| 32 | 8 | 1 |
| 033247 | 9 | 3456 |
Kỳ #01180Thứ tư, 3/4/202418:00
Jackpot 15.715.733.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 2 | 7.857.866.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.660 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.242 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 3/4/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |