Mega 6/45
Kỳ #01076Thứ tư, 2/8/202318:00
Jackpot 40.017.756.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 40.017.756.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.422 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.052 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 8 năm 2023: XSDN 051061; XSCT 444766; XSST 896358; XSDNG 313522; XSKH 633052; Mega 6/45 04 21 27 38 39 44; MAX3D 227, 573; DT123 410993; Xổ số điện toán 6x36 02 05 09 15 17 31; TT4 3465; XSMB 88137.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 8K1 | Cần ThơXSCT - K1T8 | Sóc TrăngXSST - K1T8 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 051061 | 444766 | 896358 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 92762 | 97620 | 39653 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 93273 | 75179 | 51950 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4299065270 | 8519090551 | 3145075835 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 56281043680356905215149654033331926 | 91971551841250240554972936839779865 | 97537470035105729032870142581897097 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9422 | 3099 | 2484 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 564619828921 | 197829594750 | 211012468020 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 127 | 275 | 736 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 18 | 51 | 23 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 79 | 0 | - |
| 268 | 1 | 58 |
| 268 | 2 | 1267 |
| 37 | 3 | 3 |
| - | 4 | 6 |
| 16 | 5 | - |
| 24 | 6 | 12589 |
| 2 | 7 | 03 |
| 16 | 8 | 12 |
| 6 | 9 | 0 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 259 | 0 | 2 |
| 527 | 1 | - |
| 0 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | - |
| 58 | 4 | - |
| 67 | 5 | 01249 |
| 6 | 6 | 56 |
| 9 | 7 | 1589 |
| 7 | 8 | 4 |
| 579 | 9 | 0379 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1252 | 0 | 3 |
| - | 1 | 048 |
| 3 | 2 | 03 |
| 025 | 3 | 2567 |
| 18 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 02378 |
| 34 | 6 | - |
| 359 | 7 | - |
| 15 | 8 | 4 |
| - | 9 | 7 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 313522 | 633052 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 22966 | 96887 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 92952 | 28138 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0572867880 | 3566316493 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 84345309123132401686941744367620137 | 05019902695638326389180138334583837 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8125 | 7758 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 256792685834 | 361922045081 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 582 | 894 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 91 | 37 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1 | 2 |
| 1258 | 2 | 2458 |
| - | 3 | 47 |
| 237 | 4 | 5 |
| 24 | 5 | 2 |
| 678 | 6 | 678 |
| 36 | 7 | 46 |
| 26 | 8 | 026 |
| - | 9 | 1 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 392 |
| 5 | 2 | - |
| 1689 | 3 | 728 |
| 09 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 28 |
| - | 6 | 39 |
| 328 | 7 | - |
| 35 | 8 | 1379 |
| 1268 | 9 | 34 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 88137 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 71298 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5808600408 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 824802891877455054028800543510 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 3480449997057519 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 324390127570649062526705 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 480346518 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 59809408 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14VH3VH5VH1VH12VH13VH |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17849 | 0 | 25382 |
| - | 1 | 02829 |
| 015 | 2 | - |
| 4 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 36 |
| 035 | 5 | 259 |
| 48 | 6 | - |
| 3 | 7 | 0 |
| 02129 | 8 | 046 |
| 159 | 9 | 0489 |
Kỳ #01076Thứ tư, 2/8/202318:00
Jackpot 40.017.756.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 40.017.756.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 29 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.422 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.052 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 2/8/202318:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |