Mega 6/45
Kỳ #00845Thứ sáu, 4/2/202218:00
Jackpot 29.607.165.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 29.607.165.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.046 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.580 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 4 tháng 2 năm 2022: XSVL 687217; XSBD 539417; XSTV 745485; XSGL 349793; XSNT 427805; Mega 6/45 11 16 18 38 40 43; MAX3D 849, 440; DT123 506055; TT4 1088; XSMB 67147.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 43VL05 | Bình DươngXSBD - 02K5 | Trà VinhXSTV - 31TV05 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 687217 | 539417 | 745485 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 68598 | 31902 | 61493 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 59494 | 84667 | 68274 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7756751100 | 3116509388 | 1906471833 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 95773821311226616278037212504924333 | 59257427746086041172819661577701487 | 33692663565340594033603122918633683 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6550 | 3943 | 4853 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 416882296164 | 467061978338 | 158327574768 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 234 | 876 | 543 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 09 | 49 | 98 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 09 |
| 23 | 1 | 7 |
| - | 2 | 19 |
| 37 | 3 | 134 |
| 369 | 4 | 9 |
| - | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 4678 |
| 16 | 7 | 38 |
| 679 | 8 | - |
| 024 | 9 | 48 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 2 |
| - | 1 | 7 |
| 07 | 2 | - |
| 4 | 3 | 8 |
| 7 | 4 | 39 |
| 6 | 5 | 7 |
| 67 | 6 | 0567 |
| 156789 | 7 | 02467 |
| 38 | 8 | 78 |
| 4 | 9 | 7 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 5 |
| - | 1 | 2 |
| 19 | 2 | - |
| 3245829 | 3 | 32 |
| 67 | 4 | 3 |
| 08 | 5 | 367 |
| 58 | 6 | 48 |
| 5 | 7 | 4 |
| 69 | 8 | 3256 |
| - | 9 | 238 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 349793 | 427805 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 94239 | 89856 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 32775 | 12441 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6575923412 | 6742520444 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 19798916405076632777151770447955554 | 07827279506825422161313658909315958 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1150 | 2809 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 799445592826 | 685885363113 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 862 | 553 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 26 | 02 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 45 | 0 | - |
| - | 1 | 2 |
| 16 | 2 | 62 |
| 9 | 3 | 9 |
| 59 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | 0492 |
| 226 | 6 | 26 |
| 72 | 7 | 5729 |
| 9 | 8 | - |
| 3527 | 9 | 348 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 259 |
| 46 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 57 |
| 159 | 3 | 6 |
| 45 | 4 | 14 |
| 026 | 5 | 034682 |
| 35 | 6 | 15 |
| 2 | 7 | - |
| 52 | 8 | - |
| 0 | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 67147 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 53734 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8624972294 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 096071678717869949761868321001 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0865388688866797 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 295924897808664050324912 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 327409806 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 95397043 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4RS17RS14RS1RS21RS18RS5RS3RS23RS6RS |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 47 | 0 | 16789 |
| 0 | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 7 |
| 48 | 3 | 249 |
| 39 | 4 | 0379 |
| 69 | 5 | 9 |
| 0782 | 6 | 59 |
| 02489 | 7 | 06 |
| 0 | 8 | 36279 |
| 034568 | 9 | 457 |
Kỳ #00845Thứ sáu, 4/2/202218:00
Jackpot 29.607.165.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 29.607.165.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.046 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.580 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 4/2/202218:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |