Mega 6/45
Kỳ #00578Chủ nhật, 26/4/202018:00
Jackpot 16.901.292.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.901.292.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 689 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.086 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 26 tháng 4 năm 2020: XSKH 493991; XSKT 155397; Mega 6/45 05 25 30 36 37 41; DT123 669989; TT4 0665; XSMB 90667.
| Đài | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | Chưa có kết quả | Chưa có kết quả | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 30.000.000 ₫ | |||
| Giải nhì | 15.000.000 ₫ | |||
| Giải ba | 10.000.000 ₫ | |||
| Giải tư | 3.000.000 ₫ | |||
| Giải năm | 1.000.000 ₫ | |||
| Giải sáu | 400.000 ₫ | |||
| Giải bảy | 200.000 ₫ | |||
| Giải tám | 100.000 ₫ |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | Chưa có kết quả | 493991 | 155397 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 18824 | 99128 | 30.000.000 ₫ | |
| Giải nhì | 92127 | 64089 | 15.000.000 ₫ | |
| Giải ba | 8055070100 | 6998667683 | 10.000.000 ₫ | |
| Giải tư | 68814405611421633899812017834064965 | 88078661442614755070539442777953680 | 3.000.000 ₫ | |
| Giải năm | 5012 | 8441 | 1.000.000 ₫ | |
| Giải sáu | 751772565190 | 467654514213 | 400.000 ₫ | |
| Giải bảy | 795 | 823 | 200.000 ₫ | |
| Giải tám | 09 | 67 | 100.000 ₫ |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0459 | 0 | 019 |
| 069 | 1 | 2467 |
| 1 | 2 | 47 |
| - | 3 | - |
| 12 | 4 | 0 |
| 69 | 5 | 06 |
| 15 | 6 | 15 |
| 12 | 7 | - |
| - | 8 | - |
| 09 | 9 | 0159 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 78 | 0 | - |
| 45 | 1 | 3 |
| - | 2 | 38 |
| 128 | 3 | - |
| 42 | 4 | 1427 |
| - | 5 | 1 |
| 78 | 6 | 7 |
| 469 | 7 | 0689 |
| 27 | 8 | 0369 |
| 78 | 9 | 7 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 90667 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 18768 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6109882819 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 665597969339067885408452210917 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6455780617378110 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 188422033664260634783633 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 395280985 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 08754042 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB12FE9FE7FE |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1428 | 0 | 3628 |
| - | 1 | 079 |
| 24 | 2 | 2 |
| 039 | 3 | 37 |
| 68 | 4 | 022 |
| 5789 | 5 | 59 |
| 02 | 6 | 4728 |
| 1362 | 7 | 58 |
| 0679 | 8 | 045 |
| 15 | 9 | 358 |
Kỳ #00578Chủ nhật, 26/4/202018:00
Jackpot 16.901.292.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 16.901.292.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 15 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 689 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 12.086 | 30.000 ₫ |