Kết quả xổ số ngày Thứ sáu, 3/10/2014
Kết quả xổ số ngày 3 tháng 10 năm 2014: XSVL 585690; XSBD 034285; XSTV 087948; XSGL 308538; XSNT 544282; DT123 803687; TT4 5837; XSMB 10491.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 35VL40 | Bình DươngXSBD - 10KS40 | Trà VinhXSTV - 23TV40 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 585690 | 034285 | 087948 |
| Giải nhất | 87758 | 60768 | 31732 |
| Giải nhì | 66402 | 03969 | 61128 |
| Giải ba | 6528095619 | 4714548146 | 7275174646 |
| Giải tư | 77579389892335965737082248786555214 | 52062679123118016679340854353180718 | 88956931927708048056265957490792295 |
| Giải năm | 3611 | 5501 | 7240 |
| Giải sáu | 607249289117 | 249363738730 | 384228920671 |
| Giải bảy | 542 | 364 | 313 |
| Giải tám | 26 | 30 | 56 |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 89 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 1479 |
| 047 | 2 | 468 |
| - | 3 | 7 |
| 12 | 4 | 2 |
| 6 | 5 | 89 |
| 2 | 6 | 5 |
| 13 | 7 | 29 |
| 25 | 8 | 09 |
| 1578 | 9 | 0 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 328 | 0 | 1 |
| 03 | 1 | 28 |
| 16 | 2 | - |
| 79 | 3 | 021 |
| 6 | 4 | 56 |
| 482 | 5 | - |
| 4 | 6 | 2489 |
| - | 7 | 39 |
| 16 | 8 | 052 |
| 67 | 9 | 3 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 48 | 0 | 7 |
| 57 | 1 | 3 |
| 3492 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | 2 |
| - | 4 | 0268 |
| 92 | 5 | 163 |
| 453 | 6 | - |
| 0 | 7 | 1 |
| 24 | 8 | 0 |
| - | 9 | 2252 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 308538 | 544282 |
| Giải nhất | 70699 | 99224 |
| Giải nhì | 65567 | 85800 |
| Giải ba | 4033975915 | 3059731654 |
| Giải tư | 12037814637613162137977211412616902 | 65601957741024201172305068309381848 |
| Giải năm | 5002 | 3409 |
| Giải sáu | 092121180404 | 671136934214 |
| Giải bảy | 968 | 157 |
| Giải tám | 47 | 87 |
Xem bảng loto
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 224 |
| 223 | 1 | 58 |
| 02 | 2 | 126 |
| 6 | 3 | 17289 |
| 0 | 4 | 7 |
| 1 | 5 | - |
| 2 | 6 | 378 |
| 3246 | 7 | - |
| 136 | 8 | - |
| 39 | 9 | 9 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0169 |
| 01 | 1 | 14 |
| 478 | 2 | 4 |
| 92 | 3 | - |
| 1257 | 4 | 28 |
| - | 5 | 47 |
| 0 | 6 | - |
| 589 | 7 | 24 |
| 4 | 8 | 27 |
| 0 | 9 | 327 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 10491 |
| Giải nhất | 68716 |
| Giải nhì | 8630928671 |
| Giải ba | 826290924549598644405233551536 |
| Giải tư | 2707938942735241 |
| Giải năm | 237833409747589593546608 |
| Giải sáu | 294025507 |
| Giải bảy | 28503614 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 425 | 0 | 7289 |
| 479 | 1 | 46 |
| - | 2 | 589 |
| 7 | 3 | 562 |
| 159 | 4 | 02157 |
| 2349 | 5 | 04 |
| 132 | 6 | - |
| 024 | 7 | 138 |
| 0279 | 8 | 9 |
| 028 | 9 | 1458 |