Kết quả xổ số ngày Thứ năm, 2/10/2014
Kết quả xổ số ngày 2 tháng 10 năm 2014: XSTN 611796; XSAG 555519; XSBTH 183798; XSBDI 429046; XSQT 671058; XSQB 287889; DT123 834281; TT4 4859; XSMB 45497.
| Đài | Tây NinhXSTN - 10K1 | An GiangXSAG - AG10K1 | Bình ThuậnXSBTH - 10K1 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 611796 | 555519 | 183798 |
| Giải nhất | 84564 | 56260 | 77136 |
| Giải nhì | 47711 | 92200 | 27523 |
| Giải ba | 6505361839 | 4387256570 | 0252989782 |
| Giải tư | 59314995104804113817002914446067270 | 66014181937220666645545641214853092 | 42683639252204366223203137646579301 |
| Giải năm | 9948 | 8420 | 6671 |
| Giải sáu | 953083838329 | 360862135944 | 872462357175 |
| Giải bảy | 179 | 399 | 700 |
| Giải tám | 80 | 13 | 24 |
Xem bảng loto
| Tây Ninh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 13678 | 0 | - |
| 149 | 1 | 0147 |
| - | 2 | 9 |
| 58 | 3 | 09 |
| 16 | 4 | 18 |
| - | 5 | 3 |
| 9 | 6 | 04 |
| 1 | 7 | 09 |
| 4 | 8 | 03 |
| 237 | 9 | 16 |
| An Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0267 | 0 | 068 |
| - | 1 | 3249 |
| 79 | 2 | 0 |
| 129 | 3 | - |
| 146 | 4 | 458 |
| 4 | 5 | - |
| 0 | 6 | 04 |
| - | 7 | 02 |
| 04 | 8 | - |
| 19 | 9 | 239 |
| Bình Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 01 |
| 07 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 324259 |
| 12248 | 3 | 56 |
| 22 | 4 | 3 |
| 2367 | 5 | - |
| 3 | 6 | 5 |
| - | 7 | 15 |
| 9 | 8 | 23 |
| 2 | 9 | 8 |
| Đài | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 429046 | 671058 | 287889 |
| Giải nhất | 69142 | 67174 | 52929 |
| Giải nhì | 20041 | 44767 | 54699 |
| Giải ba | 9007707747 | 5340762360 | 6091705799 |
| Giải tư | 09074106897466125236711929776877198 | 85052578469531365407248977527980482 | 45601762456216728907991558604037881 |
| Giải năm | 2886 | 6768 | 1938 |
| Giải sáu | 186357681189 | 766805918782 | 216449281590 |
| Giải bảy | 061 | 277 | 155 |
| Giải tám | 14 | 11 | 41 |
Xem bảng loto
| Bình Định | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 462 | 1 | 4 |
| 49 | 2 | - |
| 6 | 3 | 6 |
| 17 | 4 | 1267 |
| - | 5 | - |
| 348 | 6 | 12382 |
| 47 | 7 | 47 |
| 629 | 8 | 692 |
| 82 | 9 | 28 |
| Quảng Trị | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 72 |
| 19 | 1 | 13 |
| 582 | 2 | - |
| 1 | 3 | - |
| 7 | 4 | 6 |
| - | 5 | 28 |
| 4 | 6 | 0782 |
| 02679 | 7 | 479 |
| 562 | 8 | 22 |
| 7 | 9 | 17 |
| Quảng Bình | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 17 |
| 048 | 1 | 7 |
| - | 2 | 89 |
| - | 3 | 8 |
| 6 | 4 | 015 |
| 452 | 5 | 52 |
| - | 6 | 47 |
| 016 | 7 | - |
| 23 | 8 | 19 |
| 2892 | 9 | 092 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 45497 |
| Giải nhất | 63810 |
| Giải nhì | 2212132974 |
| Giải ba | 855428162894090638124833732170 |
| Giải tư | 7950562125982533 |
| Giải năm | 181992094925168957460991 |
| Giải sáu | 347918074 |
| Giải bảy | 13896344 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1579 | 0 | 9 |
| 229 | 1 | 02389 |
| 14 | 2 | 1258 |
| 136 | 3 | 37 |
| 472 | 4 | 2467 |
| 2 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 3 |
| 349 | 7 | 042 |
| 129 | 8 | 92 |
| 0182 | 9 | 0178 |