Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 10/7/2013
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 7 năm 2013: XSDN 047688; XSCT 362640; XSST 910973; XSDNG 564669; XSKH 532076; DT123 492129; Xổ số điện toán 6x36 10 12 15 32 35 36; TT4 0959; XSMB 04315.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 7K2 | Cần ThơXSCT - K2T7 | Sóc TrăngXSST - K2T7 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 047688 | 362640 | 910973 |
| Giải nhất | 47511 | 49915 | 32473 |
| Giải nhì | 92178 | 97747 | 13314 |
| Giải ba | 9040301565 | 2986023774 | 3865869523 |
| Giải tư | 47334507070711384292987044358624833 | 60871331417014791608166831328771557 | 48449949532490772169748714855459533 |
| Giải năm | 7525 | 8404 | 4597 |
| Giải sáu | 895489348928 | 579460874496 | 615220971619 |
| Giải bảy | 934 | 944 | 013 |
| Giải tám | 73 | 22 | 38 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 347 |
| 1 | 1 | 13 |
| 9 | 2 | 58 |
| 0137 | 3 | 343 |
| 0335 | 4 | - |
| 26 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | 5 |
| 0 | 7 | 38 |
| 278 | 8 | 68 |
| - | 9 | 2 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 48 |
| 47 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | - |
| 0479 | 4 | 01472 |
| 1 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 0 |
| 42582 | 7 | 14 |
| 0 | 8 | 372 |
| - | 9 | 46 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 349 |
| 5 | 2 | 3 |
| 123572 | 3 | 38 |
| 15 | 4 | 9 |
| - | 5 | 2348 |
| - | 6 | 9 |
| 092 | 7 | 132 |
| 35 | 8 | - |
| 146 | 9 | 72 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 564669 | 532076 |
| Giải nhất | 57869 | 30281 |
| Giải nhì | 69677 | 74643 |
| Giải ba | 2557744537 | 0174464401 |
| Giải tư | 72504424646195753388826959251395387 | 01018177648357593075439495862818692 |
| Giải năm | 9118 | 3366 |
| Giải sáu | 797877349950 | 480751916752 |
| Giải bảy | 113 | 910 |
| Giải tám | 63 | 57 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 4 |
| - | 1 | 328 |
| - | 2 | - |
| 126 | 3 | 47 |
| 036 | 4 | - |
| 9 | 5 | 07 |
| - | 6 | 3492 |
| 35728 | 7 | 728 |
| 178 | 8 | 78 |
| 62 | 9 | 5 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 17 |
| 089 | 1 | 08 |
| 59 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | - |
| 46 | 4 | 349 |
| 72 | 5 | 27 |
| 67 | 6 | 46 |
| 05 | 7 | 526 |
| 12 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 12 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 04315 |
| Giải nhất | 78490 |
| Giải nhì | 3326751958 |
| Giải ba | 773630415204254327742646139576 |
| Giải tư | 7185381919396336 |
| Giải năm | 980460064892117467032958 |
| Giải sáu | 017383225 |
| Giải bảy | 47855655 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 346 |
| 6 | 1 | 579 |
| 59 | 2 | 5 |
| 068 | 3 | 69 |
| 0572 | 4 | 7 |
| 12582 | 5 | 245682 |
| 0357 | 6 | 137 |
| 146 | 7 | 426 |
| 52 | 8 | 352 |
| 13 | 9 | 02 |