Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 9/7/2013
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 7 năm 2013: XSBT 214597; XSVT 969896; XSBL 394526; XSDLK 388277; XSQNA 151727; DT123 596707; TT4 0695; XSMB 84480.
| Đài | Bến TreXSBT - K28-T7 | Vũng TàuXSVT - 7B | Bạc LiêuXSBL - T07K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 214597 | 969896 | 394526 |
| Giải nhất | 09614 | 31977 | 03440 |
| Giải nhì | 75516 | 80155 | 48593 |
| Giải ba | 4848868563 | 4332724749 | 4011457592 |
| Giải tư | 00988639778163150177041850730194635 | 85426303348477544886183239295642320 | 26891089280196987813173127809675322 |
| Giải năm | 1012 | 1153 | 5394 |
| Giải sáu | 070422964392 | 354106674259 | 368347866429 |
| Giải bảy | 073 | 023 | 217 |
| Giải tám | 50 | 82 | 72 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 14 |
| 03 | 1 | 246 |
| 19 | 2 | - |
| 67 | 3 | 15 |
| 01 | 4 | - |
| 38 | 5 | 0 |
| 19 | 6 | 3 |
| 729 | 7 | 372 |
| 82 | 8 | 582 |
| - | 9 | 267 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | - |
| 4 | 1 | - |
| 8 | 2 | 03267 |
| 225 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 19 |
| 57 | 5 | 3569 |
| 2589 | 6 | 7 |
| 267 | 7 | 57 |
| - | 8 | 26 |
| 45 | 9 | 6 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | - |
| 9 | 1 | 2347 |
| 1279 | 2 | 2689 |
| 189 | 3 | - |
| 19 | 4 | 0 |
| - | 5 | - |
| 289 | 6 | 9 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 8 | 36 |
| 26 | 9 | 12346 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 388277 | 151727 |
| Giải nhất | 47883 | 47479 |
| Giải nhì | 08139 | 33914 |
| Giải ba | 5604190348 | 9710184096 |
| Giải tư | 13664066758884210272173745616542055 | 26563041590719061628052148956284551 |
| Giải năm | 7152 | 2469 |
| Giải sáu | 536396493762 | 344099024003 |
| Giải bảy | 877 | 665 |
| Giải tám | 54 | 32 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 4 | 1 | - |
| 4567 | 2 | - |
| 68 | 3 | 9 |
| 567 | 4 | 1289 |
| 567 | 5 | 245 |
| - | 6 | 2345 |
| 72 | 7 | 24572 |
| 4 | 8 | 3 |
| 34 | 9 | - |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 123 |
| 05 | 1 | 42 |
| 036 | 2 | 78 |
| 06 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 0 |
| 6 | 5 | 19 |
| 9 | 6 | 2359 |
| 2 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | - |
| 567 | 9 | 06 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 84480 |
| Giải nhất | 64327 |
| Giải nhì | 2508280950 |
| Giải ba | 732576665864533441159378784613 |
| Giải tư | 1314171439869948 |
| Giải năm | 123666129790080161180202 |
| Giải sáu | 348386676 |
| Giải bảy | 17438008 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5829 | 0 | 128 |
| 0 | 1 | 2342578 |
| 018 | 2 | 7 |
| 134 | 3 | 36 |
| 12 | 4 | 382 |
| 1 | 5 | 078 |
| 3782 | 6 | - |
| 1258 | 7 | 6 |
| 01425 | 8 | 022627 |
| - | 9 | 0 |