Kết quả xổ số ngày Thứ tư, 10/11/2010
Kết quả xổ số ngày 10 tháng 11 năm 2010: XSDN 015676; XSCT 682885; XSST 133446; XSDNG 90751; XSKH 74383; XSMB 50317.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 11K2 | Cần ThơXSCT - K2T11 | Sóc TrăngXSST - K2T11 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 015676 | 682885 | 133446 |
| Giải nhất | 12917 | 21605 | 41711 |
| Giải nhì | 39934 | 88955 | 96837 |
| Giải ba | 7086590210 | 8919762653 | 8226829874 |
| Giải tư | 57298565304277014809700732234951445 | 27517420493729017228410157376791647 | 30755248560066940231681163780925064 |
| Giải năm | 8076 | 6602 | 0597 |
| Giải sáu | 963285666949 | 990861480348 | 712650416573 |
| Giải bảy | 213 | 382 | 184 |
| Giải tám | 68 | 53 | 44 |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 137 | 0 | 9 |
| - | 1 | 037 |
| 3 | 2 | - |
| 17 | 3 | 024 |
| 3 | 4 | 592 |
| 46 | 5 | - |
| 672 | 6 | 568 |
| 1 | 7 | 0362 |
| 69 | 8 | - |
| 042 | 9 | 8 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 258 |
| - | 1 | 57 |
| 08 | 2 | 8 |
| 52 | 3 | - |
| - | 4 | 7829 |
| 0158 | 5 | 325 |
| - | 6 | 7 |
| 1469 | 7 | - |
| 0242 | 8 | 25 |
| 4 | 9 | 07 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 9 |
| 134 | 1 | 16 |
| - | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 17 |
| 4678 | 4 | 146 |
| 5 | 5 | 56 |
| 1245 | 6 | 489 |
| 39 | 7 | 34 |
| 6 | 8 | 4 |
| 06 | 9 | 7 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 90751 | 74383 |
| Giải nhất | 22416 | 66852 |
| Giải nhì | 65805 | 16275 |
| Giải ba | 2194448183 | 3105394537 |
| Giải tư | 37027418726789504355370243400042105 | 81659366764751349974523464680582116 |
| Giải năm | 8378 | 9868 |
| Giải sáu | 551798485760 | 121952951210 |
| Giải bảy | 297 | 985 |
| Giải tám | 55 | 70 |
Xem bảng loto
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 052 |
| 5 | 1 | 67 |
| 7 | 2 | 47 |
| 8 | 3 | - |
| 24 | 4 | 48 |
| 02529 | 5 | 152 |
| 1 | 6 | 0 |
| 129 | 7 | 28 |
| 47 | 8 | 3 |
| - | 9 | 57 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 17 | 0 | 5 |
| - | 1 | 0369 |
| 5 | 2 | - |
| 158 | 3 | 7 |
| 7 | 4 | 6 |
| 0789 | 5 | 239 |
| 147 | 6 | 8 |
| 3 | 7 | 0456 |
| 6 | 8 | 35 |
| 15 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 50317 |
| Giải nhất | 69721 |
| Giải nhì | 4122196135 |
| Giải ba | 408971177825359078675072663956 |
| Giải tư | 0368335700201265 |
| Giải năm | 648301862135879101887748 |
| Giải sáu | 144442122 |
| Giải bảy | 99590496 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 4 |
| 229 | 1 | 7 |
| 24 | 2 | 01226 |
| 8 | 3 | 52 |
| 04 | 4 | 248 |
| 326 | 5 | 6792 |
| 2589 | 6 | 578 |
| 1569 | 7 | 8 |
| 4678 | 8 | 368 |
| 529 | 9 | 1679 |