Kết quả xổ số ngày Thứ ba, 9/11/2010
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 11 năm 2010: XSBT 166327; XSVT 344457; XSBL 370449; XSDLK 48941; XSQNA 75907; XSMB 76972.
| Đài | Bến TreXSBT - K45-T11 | Vũng TàuXSVT - 11B | Bạc LiêuXSBL - T11K2 |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 166327 | 344457 | 370449 |
| Giải nhất | 75006 | 48043 | 34176 |
| Giải nhì | 12823 | 56196 | 73095 |
| Giải ba | 3781565961 | 3803072003 | 2908773849 |
| Giải tư | 66896543524484492584050249982512504 | 07004815403756850132742000904298486 | 64460562074081890277778211940642971 |
| Giải năm | 1486 | 6646 | 7254 |
| Giải sáu | 949896581646 | 107004163428 | 078667721055 |
| Giải bảy | 898 | 514 | 642 |
| Giải tám | 26 | 95 | 80 |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 46 |
| 6 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 34567 |
| 2 | 3 | - |
| 0248 | 4 | 46 |
| 12 | 5 | 28 |
| 02489 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | - |
| 592 | 8 | 46 |
| - | 9 | 682 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0347 | 0 | 034 |
| - | 1 | 46 |
| 34 | 2 | 8 |
| 04 | 3 | 02 |
| 01 | 4 | 0236 |
| 9 | 5 | 7 |
| 1489 | 6 | 8 |
| 5 | 7 | 0 |
| 26 | 8 | 6 |
| - | 9 | 56 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 68 | 0 | 67 |
| 27 | 1 | 8 |
| 47 | 2 | 1 |
| - | 3 | - |
| 5 | 4 | 292 |
| 59 | 5 | 45 |
| 078 | 6 | 0 |
| 078 | 7 | 1267 |
| 1 | 8 | 067 |
| 42 | 9 | 5 |
| Đài | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 48941 | 75907 |
| Giải nhất | 95253 | 62566 |
| Giải nhì | 24272 | 46744 |
| Giải ba | 7988860019 | 7759150669 |
| Giải tư | 45262635103386265766468368027812000 | 82680917244960241074066027738070146 |
| Giải năm | 2789 | 8529 |
| Giải sáu | 670336860437 | 780338741054 |
| Giải bảy | 389 | 412 |
| Giải tám | 85 | 66 |
Xem bảng loto
| Đắk Lắk | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 03 |
| 4 | 1 | 09 |
| 627 | 2 | - |
| 05 | 3 | 67 |
| - | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 3 |
| 368 | 6 | 226 |
| 3 | 7 | 28 |
| 78 | 8 | 56892 |
| 182 | 9 | - |
| Quảng Nam | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 82 | 0 | 2237 |
| 9 | 1 | 2 |
| 021 | 2 | 49 |
| 0 | 3 | - |
| 24572 | 4 | 46 |
| - | 5 | 4 |
| 462 | 6 | 629 |
| 0 | 7 | 42 |
| - | 8 | 02 |
| 26 | 9 | 1 |
| Đài | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải đặc biệt | 76972 |
| Giải nhất | 54472 |
| Giải nhì | 9806401190 |
| Giải ba | 803455832945594040410236957740 |
| Giải tư | 5393654142195643 |
| Giải năm | 623065753576148942077412 |
| Giải sáu | 015687588 |
| Giải bảy | 19136604 |
| Mã ĐB | … |
Xem bảng loto
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 349 | 0 | 47 |
| 42 | 1 | 23592 |
| 172 | 2 | 9 |
| 149 | 3 | 0 |
| 069 | 4 | 01235 |
| 147 | 5 | - |
| 67 | 6 | 469 |
| 08 | 7 | 2256 |
| 8 | 8 | 789 |
| 12268 | 9 | 034 |