Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9 năm 2024
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9 năm 2024: XSVL 066462; XSBD 395851; XSTV 769487.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL38 | Bình DươngXSBD - 09K38 | Trà VinhXSTV - 33TV38 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 066462 | 395851 | 769487 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 81129 | 14433 | 64161 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 90147 | 63822 | 44191 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1114391906 | 2915094147 | 7898469294 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 38395242095686278942062049419058937 | 75624642506593197920516414660804495 | 81106444969411676702512922045054880 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0026 | 6205 | 8019 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 439652702715 | 733721788918 | 656500476998 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 214 | 563 | 506 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 17 | 90 | 92 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 79 | 0 | 469 |
| - | 1 | 457 |
| 462 | 2 | 69 |
| 4 | 3 | 7 |
| 01 | 4 | 237 |
| 19 | 5 | - |
| 029 | 6 | 22 |
| 134 | 7 | 0 |
| - | 8 | - |
| 02 | 9 | 056 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2529 | 0 | 58 |
| 345 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 024 |
| 36 | 3 | 137 |
| 2 | 4 | 17 |
| 09 | 5 | 021 |
| - | 6 | 3 |
| 34 | 7 | 8 |
| 017 | 8 | - |
| - | 9 | 05 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 58 | 0 | 262 |
| 69 | 1 | 69 |
| 092 | 2 | - |
| - | 3 | - |
| 89 | 4 | 7 |
| 6 | 5 | 0 |
| 0219 | 6 | 15 |
| 48 | 7 | - |
| 9 | 8 | 047 |
| 1 | 9 | 122468 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 20 tháng 9 năm 2024 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9 năm 2024: XSVL 066462; XSBD 395851; XSTV 769487.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.