Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 năm 2019: XSDN 639902; XSCT 432911; XSST 145776.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 10K3 | Cần ThơXSCT - K3T10 | Sóc TrăngXSST - K3T10 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 639902 | 432911 | 145776 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 47929 | 00961 | 34397 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 18060 | 69426 | 37107 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6984473971 | 7001074450 | 1892498502 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 46271656414542194783907734673471101 | 05424649292198863568906436269057274 | 67802341768832655187208799356663344 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5457 | 7842 | 4641 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 030041349324 | 946247879344 | 545651970363 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 967 | 909 | 814 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 88 | 57 | 78 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 06 | 0 | 012 |
| 02472 | 1 | - |
| 0 | 2 | 149 |
| 78 | 3 | 42 |
| 2324 | 4 | 14 |
| - | 5 | 7 |
| - | 6 | 07 |
| 56 | 7 | 123 |
| 8 | 8 | 38 |
| 2 | 9 | - |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 159 | 0 | 9 |
| 16 | 1 | 01 |
| 46 | 2 | 469 |
| 4 | 3 | - |
| 247 | 4 | 234 |
| - | 5 | 07 |
| 2 | 6 | 128 |
| 58 | 7 | 4 |
| 68 | 8 | 78 |
| 02 | 9 | 0 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 227 |
| 4 | 1 | 4 |
| 02 | 2 | 46 |
| 6 | 3 | - |
| 124 | 4 | 14 |
| - | 5 | 6 |
| 25672 | 6 | 36 |
| 0892 | 7 | 6289 |
| 7 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 72 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 16 tháng 10 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 10 năm 2019: XSDN 639902; XSCT 432911; XSST 145776.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.