Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 năm 2019: XSBT 467659; XSVT 837048; XSBL 044257.
| Đài | Bến TreXSBT - K30-T07 | Vũng TàuXSVT - 7D | Bạc LiêuXSBL - T7K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 467659 | 837048 | 044257 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 11053 | 06309 | 70040 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 21668 | 46459 | 64269 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7041058115 | 9355587696 | 9404285962 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 57988795527501288109503018217784171 | 95540925076158123254352913815601755 | 79984994740019899850178669962870138 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1590 | 5433 | 3462 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 659437996663 | 684374287451 | 025077328124 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 452 | 391 | 379 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 34 | 45 | 66 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Bến Tre | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | 19 |
| 07 | 1 | 025 |
| 152 | 2 | - |
| 56 | 3 | 4 |
| 39 | 4 | - |
| 1 | 5 | 2239 |
| - | 6 | 38 |
| 7 | 7 | 17 |
| 68 | 8 | 8 |
| 059 | 9 | 049 |
| Vũng Tàu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 79 |
| 5892 | 1 | - |
| - | 2 | 8 |
| 34 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 0358 |
| 452 | 5 | 145269 |
| 59 | 6 | - |
| 0 | 7 | - |
| 24 | 8 | 1 |
| 05 | 9 | 126 |
| Bạc Liêu | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 452 | 0 | - |
| - | 1 | - |
| 3462 | 2 | 48 |
| - | 3 | 28 |
| 278 | 4 | 02 |
| - | 5 | 027 |
| 62 | 6 | 22629 |
| 5 | 7 | 49 |
| 239 | 8 | 4 |
| 67 | 9 | 8 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 23 tháng 7 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 7 năm 2019: XSBT 467659; XSVT 837048; XSBL 044257.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.