Kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 năm 2019: XSHCM 189159; XSDT 553529; XSCM 648294.
| Đài | TP.HCMXSHCM - 7D2 | Đồng ThápXSDT - F29 | Cà MauXSCM - T07K4 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 189159 | 553529 | 648294 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 68915 | 94337 | 45297 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 56568 | 32418 | 82625 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2161653424 | 1271901822 | 8294063160 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 17304345866128717251125999709191953 | 05671878133203901507224909700770575 | 75247148839369534336736258470785107 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8167 | 0909 | 5070 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 963674743540 | 768469203572 | 885866520002 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 769 | 548 | 315 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 56 | 02 | 38 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| TP.HCM | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 4 |
| 59 | 1 | 56 |
| - | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 6 |
| 027 | 4 | 0 |
| 1 | 5 | 1369 |
| 1358 | 6 | 789 |
| 68 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 67 |
| 569 | 9 | 19 |
| Đồng Tháp | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 29 | 0 | 2729 |
| 7 | 1 | 389 |
| 027 | 2 | 029 |
| 1 | 3 | 79 |
| 8 | 4 | 8 |
| 7 | 5 | - |
| - | 6 | - |
| 023 | 7 | 125 |
| 14 | 8 | 4 |
| 0123 | 9 | 0 |
| Cà Mau | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 467 | 0 | 272 |
| - | 1 | 5 |
| 05 | 2 | 52 |
| 8 | 3 | 68 |
| 9 | 4 | 07 |
| 1229 | 5 | 28 |
| 3 | 6 | 0 |
| 0249 | 7 | 0 |
| 35 | 8 | 3 |
| - | 9 | 457 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 22 tháng 7 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 7 năm 2019: XSHCM 189159; XSDT 553529; XSCM 648294.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.