Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 năm 2019: XSDN 333193; XSCT 728327; XSST 705456.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 3K3 | Cần ThơXSCT - K3T3 | Sóc TrăngXSST - K3T03 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 333193 | 728327 | 705456 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 64375 | 20684 | 67650 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 16247 | 61284 | 48098 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7728256873 | 6071834281 | 3794456089 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 44825218410639308799089415795301518 | 85629901977642957349524056590955639 | 85777247727064750933287784179661049 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7685 | 1086 | 6536 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 216658416938 | 420009512068 | 673060990866 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 255 | 254 | 550 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 44 | 77 | 38 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 43 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 5 |
| 5792 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 1347 |
| 2578 | 5 | 35 |
| 6 | 6 | 6 |
| 4 | 7 | 35 |
| 13 | 8 | 25 |
| 9 | 9 | 329 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 059 |
| 58 | 1 | 8 |
| - | 2 | 792 |
| - | 3 | 9 |
| 582 | 4 | 9 |
| 0 | 5 | 14 |
| 8 | 6 | 8 |
| 279 | 7 | 7 |
| 16 | 8 | 1426 |
| 02234 | 9 | 7 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 352 | 0 | - |
| - | 1 | - |
| 7 | 2 | - |
| 3 | 3 | 0368 |
| 4 | 4 | 479 |
| - | 5 | 026 |
| 3569 | 6 | 6 |
| 47 | 7 | 278 |
| 379 | 8 | 9 |
| 489 | 9 | 689 |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 20 tháng 3 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 3 năm 2019: XSDN 333193; XSCT 728327; XSST 705456.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.