Kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 2 năm 2019
Kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 2 năm 2019: XSDN 171518; XSCT 396436; XSST 734357.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 2K4 | Cần ThơXSCT - K4T2 | Sóc TrăngXSST - K4T02 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 171518 | 396436 | 734357 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 51043 | 71800 | 85934 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 39932 | 23293 | 91977 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7839393824 | 2319137771 | 6567760956 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 01117476109040707167253782707311631 | 15813968864227902966662840697971653 | 79965215816342571017688347550010786 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1800 | 6309 | 8887 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 112040189554 | 114447792423 | 414393124881 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 568 | 048 | 659 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 87 | 25 | 61 | 100.000 ₫ |
Xem bảng loto
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 012 | 0 | 07 |
| 3 | 1 | 0782 |
| 3 | 2 | 04 |
| 479 | 3 | 12 |
| 25 | 4 | 3 |
| - | 5 | 4 |
| - | 6 | 78 |
| 0168 | 7 | 38 |
| 1267 | 8 | 7 |
| - | 9 | 3 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 09 |
| 79 | 1 | 3 |
| - | 2 | 35 |
| 1259 | 3 | 6 |
| 48 | 4 | 48 |
| 2 | 5 | 3 |
| 368 | 6 | 6 |
| - | 7 | 193 |
| 4 | 8 | 46 |
| 073 | 9 | 13 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 682 | 1 | 27 |
| 1 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | 42 |
| 32 | 4 | 3 |
| 26 | 5 | 679 |
| 58 | 6 | 15 |
| 15728 | 7 | 72 |
| - | 8 | 1267 |
| 5 | 9 | - |
Câu hỏi thường gặp
Kết quả XSMN ngày 27 tháng 2 năm 2019 là gì?
Kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 2 năm 2019: XSDN 171518; XSCT 396436; XSST 734357.
Trúng thưởng bị khấu trừ thuế bao nhiêu?
Giải trên 10.000.000 ₫ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt mức. Giải từ 10.000.000 ₫ trở xuống nhận đủ.