Mega 6/45
Kỳ #01371Thứ tư, 25/6/202518:00
Jackpot 108.003.726.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 108.003.726.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 65 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 3.167 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 51.819 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 25 tháng 6 năm 2025: XSDN 791886; XSCT 795053; XSST 098114; XSDNG 289425; XSKH 611853; Mega 6/45 08 10 26 29 35 39; MAX3D 159, 705; DT123 926701; Xổ số điện toán 6x36 09 14 16 20 23 36; TT4 6511; XSMB 94736.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 6K4 | Cần ThơXSCT - K4T6 | Sóc TrăngXSST - K4T6 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 791886 | 795053 | 098114 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 97792 | 70195 | 03253 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 41694 | 09660 | 77478 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0227393305 | 4480390520 | 6635184056 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 35749335070939114336946507304949611 | 77252606862939235009221345696703545 | 48836780597784851415668795870428036 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1616 | 1063 | 6263 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 897236181025 | 124621577371 | 004611066806 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 625 | 041 | 917 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 01 | 07 | 59 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 157 |
| 019 | 1 | 168 |
| 79 | 2 | 52 |
| 7 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 92 |
| 022 | 5 | 0 |
| 138 | 6 | - |
| 0 | 7 | 23 |
| 1 | 8 | 6 |
| 42 | 9 | 124 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | 379 |
| 47 | 1 | - |
| 59 | 2 | 0 |
| 056 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 156 |
| 49 | 5 | 237 |
| 48 | 6 | 037 |
| 056 | 7 | 1 |
| - | 8 | 6 |
| 0 | 9 | 25 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 462 |
| 5 | 1 | 457 |
| - | 2 | - |
| 56 | 3 | 62 |
| 01 | 4 | 68 |
| 1 | 5 | 13692 |
| 023245 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 89 |
| 47 | 8 | - |
| 527 | 9 | - |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 289425 | 611853 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 91730 | 07054 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 67127 | 17643 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3352147633 | 9414858978 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 04519554298477054936571038998103516 | 42863882441941189449174121569917596 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6525 | 3281 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 017100650222 | 546833809188 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 440 | 775 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 29 | 52 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 347 | 0 | 3 |
| 278 | 1 | 69 |
| 2 | 2 | 1252792 |
| 03 | 3 | 036 |
| - | 4 | 0 |
| 226 | 5 | - |
| 13 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 01 |
| - | 8 | 1 |
| 122 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | - |
| 18 | 1 | 12 |
| 15 | 2 | - |
| 456 | 3 | - |
| 45 | 4 | 3489 |
| 7 | 5 | 234 |
| 9 | 6 | 38 |
| - | 7 | 58 |
| 4678 | 8 | 018 |
| 49 | 9 | 69 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 94736 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 47686 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1859118600 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 584559576489581143060571922468 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4407387014941970 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 228251599925716221176165 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 526301826 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 78215065 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB10HI1HI9HI18HI5HI15HI19HI7HI |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0572 | 0 | 0167 |
| 0289 | 1 | 79 |
| 68 | 2 | 1562 |
| - | 3 | 6 |
| 69 | 4 | - |
| 2562 | 5 | 059 |
| 02238 | 6 | 24528 |
| 01 | 7 | 028 |
| 67 | 8 | 126 |
| 15 | 9 | 14 |
Kỳ #01371Thứ tư, 25/6/202518:00
Jackpot 108.003.726.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 108.003.726.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 65 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 3.167 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 51.819 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 25/6/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |