Mega 6/45
Kỳ #01363Thứ sáu, 6/6/202518:00
Jackpot 49.708.989.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 49.708.989.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.519 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 27.795 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 6 tháng 6 năm 2025: XSVL 259269; XSBD 694117; XSTV 256971; XSGL 647340; XSNT 817024; Mega 6/45 24 26 35 39 41 45; MAX3D 003, 312; DT123 059180; TT4 2851; XSMB 44792.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 46VL23 | Bình DươngXSBD - 06K23 | Trà VinhXSTV - 34TV23 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 259269 | 694117 | 256971 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 89876 | 90729 | 93131 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 30250 | 12775 | 22360 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6162380181 | 7995591310 | 0364916240 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 71312413377305301326719738688041638 | 49030951303767104594773435871245948 | 34711698079155567421840302914967027 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6494 | 6510 | 4181 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 071063986444 | 412628576073 | 666389849547 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 064 | 787 | 875 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 51 | 17 | 80 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 158 | 0 | - |
| 58 | 1 | 02 |
| 1 | 2 | 36 |
| 257 | 3 | 78 |
| 469 | 4 | 4 |
| - | 5 | 013 |
| 27 | 6 | 49 |
| 3 | 7 | 36 |
| 39 | 8 | 01 |
| 6 | 9 | 48 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1232 | 0 | - |
| 7 | 1 | 02272 |
| 1 | 2 | 69 |
| 47 | 3 | 02 |
| 9 | 4 | 38 |
| 57 | 5 | 57 |
| 2 | 6 | - |
| 1258 | 7 | 135 |
| 4 | 8 | 7 |
| 2 | 9 | 4 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3468 | 0 | 7 |
| 12378 | 1 | 1 |
| - | 2 | 17 |
| 6 | 3 | 01 |
| 8 | 4 | 0792 |
| 57 | 5 | 5 |
| - | 6 | 03 |
| 024 | 7 | 15 |
| - | 8 | 014 |
| 42 | 9 | - |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 647340 | 817024 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 76461 | 72064 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 53074 | 72714 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1172981992 | 1916442626 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 59524127337510171692233769535526682 | 25438238636845349854137207943188853 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0707 | 1422 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 214376173037 | 039917647628 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 493 | 844 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 25 | 42 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 17 |
| 06 | 1 | 7 |
| 892 | 2 | 459 |
| 349 | 3 | 37 |
| 27 | 4 | 03 |
| 25 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 1 |
| 013 | 7 | 46 |
| - | 8 | 2 |
| 2 | 9 | 223 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | - |
| 3 | 1 | 4 |
| 24 | 2 | 02468 |
| 526 | 3 | 18 |
| 124563 | 4 | 24 |
| - | 5 | 324 |
| 2 | 6 | 343 |
| - | 7 | - |
| 23 | 8 | - |
| 9 | 9 | 9 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 44792 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 03608 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8600064720 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 576125785479841591397929882797 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8577736240255012 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 973093896789185098819201 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 237234022 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 20417619 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB12GR9GR8GR10GR4GR7GR |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02235 | 0 | 018 |
| 0428 | 1 | 229 |
| 12269 | 2 | 0225 |
| - | 3 | 0479 |
| 35 | 4 | 12 |
| 2 | 5 | 04 |
| 7 | 6 | 2 |
| 379 | 7 | 67 |
| 09 | 8 | 192 |
| 1382 | 9 | 278 |
Kỳ #01363Thứ sáu, 6/6/202518:00
Jackpot 49.708.989.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 49.708.989.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.519 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 27.795 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 6/6/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |