Mega 6/45
Kỳ #01361Chủ nhật, 1/6/202518:00
Jackpot 38.847.124.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.847.124.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.756 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 26.810 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 6 năm 2025: XSTG 118779; XSKG 688371; XSDL 354263; XSTTH 578817; XSKH 372927; XSKT 737323; Mega 6/45 09 24 29 37 42 44; DT123 299242; TT4 3078; XSMB 55139.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A6 | Kiên GiangXSKG - 6K1 | Đà LạtXSDL - ĐL6K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 118779 | 688371 | 354263 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 12564 | 56201 | 93372 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 30574 | 53955 | 39759 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2296963729 | 9085992453 | 8682475238 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 12737990200292039538191755830074174 | 41609522940697624266841551435958571 | 30895298117835335825232618184663103 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1445 | 1574 | 8764 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 582760848460 | 125551001806 | 715664786501 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 852 | 935 | 738 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 33 | 68 | 28 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0226 | 0 | 0 |
| - | 1 | - |
| 5 | 2 | 0279 |
| 3 | 3 | 378 |
| 6728 | 4 | 5 |
| 47 | 5 | 2 |
| - | 6 | 049 |
| 23 | 7 | 4259 |
| 3 | 8 | 4 |
| 267 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0169 |
| 072 | 1 | - |
| - | 2 | - |
| 5 | 3 | 5 |
| 79 | 4 | - |
| 353 | 5 | 35392 |
| 067 | 6 | 68 |
| - | 7 | 1246 |
| 6 | 8 | - |
| 052 | 9 | 4 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 13 |
| 016 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 458 |
| 056 | 3 | 82 |
| 26 | 4 | 6 |
| 29 | 5 | 369 |
| 45 | 6 | 134 |
| - | 7 | 28 |
| 2327 | 8 | - |
| 5 | 9 | 5 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 578817 | 372927 | 737323 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 56882 | 10103 | 12768 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 60819 | 94245 | 27429 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7515814420 | 1883080823 | 5760154713 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 27176628152932783887778246072665153 | 64767680921889230563365535432073900 | 65044495283720565495424358081331573 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4029 | 3447 | 2443 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 935147961364 | 231009085185 | 630645122910 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 784 | 341 | 206 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 64 | 10 | 50 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | - |
| 5 | 1 | 579 |
| 8 | 2 | 04679 |
| 5 | 3 | - |
| 2628 | 4 | - |
| 1 | 5 | 138 |
| 279 | 6 | 42 |
| 128 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | 247 |
| 12 | 9 | 6 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01223 | 0 | 038 |
| 4 | 1 | 02 |
| 92 | 2 | 037 |
| 0256 | 3 | 0 |
| - | 4 | 157 |
| 48 | 5 | 3 |
| - | 6 | 37 |
| 246 | 7 | - |
| 0 | 8 | 5 |
| - | 9 | 22 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 15 | 0 | 1562 |
| 0 | 1 | 0232 |
| 1 | 2 | 389 |
| 12247 | 3 | 5 |
| 4 | 4 | 34 |
| 039 | 5 | 0 |
| 02 | 6 | 8 |
| - | 7 | 3 |
| 26 | 8 | - |
| 2 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 55139 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 20690 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7476938063 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 133605650832540110583492251401 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 7950597888210830 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 719026729858311960930037 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 842981511 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 21588330 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7GX5GX1GX15GX10GX2GX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3245692 | 0 | 18 |
| 01228 | 1 | 19 |
| 247 | 2 | 122 |
| 689 | 3 | 0279 |
| - | 4 | 02 |
| - | 5 | 083 |
| - | 6 | 039 |
| 3 | 7 | 28 |
| 0537 | 8 | 13 |
| 136 | 9 | 023 |
Kỳ #01361Chủ nhật, 1/6/202518:00
Jackpot 38.847.124.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.847.124.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.756 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 26.810 | 30.000 ₫ |