Mega 6/45
Kỳ #01351Thứ sáu, 9/5/202518:00
Jackpot 78.231.289.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 2 | 39.115.644.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.596 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 30.410 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 9 tháng 5 năm 2025: XSVL 297294; XSBD 314988; XSTV 020200; XSGL 317206; XSNT 169025; Mega 6/45 01 07 09 34 40 42; MAX3D 536, 326; DT123 823872; TT4 0311; XSMB 62809.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 46VL19 | Bình DươngXSBD - 05K19 | Trà VinhXSTV - 34TV19 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 297294 | 314988 | 020200 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 85042 | 19891 | 40394 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 52918 | 21034 | 39332 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0320059457 | 8691587237 | 6528415456 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 94715802182397704667652617521288427 | 93292017236585071757386540323053361 | 87991959745891464829478767421439675 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7413 | 5457 | 9022 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 365080042977 | 729640307776 | 588202156895 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 111 | 909 | 442 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 11 | 23 | 92 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 05 | 0 | 04 |
| 126 | 1 | 1223582 |
| 14 | 2 | 7 |
| 1 | 3 | - |
| 09 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 07 |
| - | 6 | 17 |
| 25672 | 7 | 72 |
| 12 | 8 | - |
| - | 9 | 4 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 325 | 0 | 9 |
| 69 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 32 |
| 22 | 3 | 0247 |
| 35 | 4 | - |
| 1 | 5 | 0472 |
| 79 | 6 | 1 |
| 352 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 126 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 425 |
| 23489 | 2 | 29 |
| - | 3 | 2 |
| 12789 | 4 | 2 |
| 179 | 5 | 6 |
| 57 | 6 | - |
| - | 7 | 456 |
| - | 8 | 24 |
| 2 | 9 | 1245 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 317206 | 169025 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 71922 | 16857 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 19540 | 95035 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9341321546 | 0344185825 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 72821264604149872974955091869657921 | 22795670292982322131742065021143581 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7729 | 2359 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 364255314725 | 042904646960 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 845 | 164 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 39 | 88 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 46 | 0 | 69 |
| 223 | 1 | 3 |
| 24 | 2 | 12259 |
| 1 | 3 | 19 |
| 7 | 4 | 0256 |
| 24 | 5 | - |
| 049 | 6 | 0 |
| - | 7 | 4 |
| 9 | 8 | - |
| 023 | 9 | 68 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 6 |
| 1348 | 1 | 1 |
| - | 2 | 35292 |
| 2 | 3 | 15 |
| 62 | 4 | 1 |
| 2239 | 5 | 79 |
| 0 | 6 | 042 |
| 5 | 7 | - |
| 8 | 8 | 18 |
| 225 | 9 | 5 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 62809 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 11870 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 6749921131 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 958482277841176036431726455674 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8050515669912974 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 576438418460106321554622 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 569981973 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 72097558 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8FZ4FZ15FZ13FZ12FZ5FZ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 567 | 0 | 92 |
| 3489 | 1 | - |
| 27 | 2 | 2 |
| 467 | 3 | 1 |
| 6272 | 4 | 138 |
| 57 | 5 | 0568 |
| 57 | 6 | 03429 |
| - | 7 | 02342568 |
| 457 | 8 | 1 |
| 0269 | 9 | 19 |
Kỳ #01351Thứ sáu, 9/5/202518:00
Jackpot 78.231.289.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 2 | 39.115.644.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 34 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.596 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 30.410 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 9/5/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |