Mega 6/45
Kỳ #01340Chủ nhật, 13/4/202518:00
Jackpot 23.646.884.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.646.884.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.206 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 20.710 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 13 tháng 4 năm 2025: XSTG 589641; XSKG 386120; XSDL 148827; XSTTH 505605; XSKH 922294; XSKT 863759; Mega 6/45 13 14 18 25 30 32; DT123 838867; TT4 2624; XSMB 67860.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-B4 | Kiên GiangXSKG - 4K2 | Đà LạtXSDL - ĐL4K2 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 589641 | 386120 | 148827 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 38772 | 76669 | 53858 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 69006 | 19002 | 14672 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4893048822 | 1094978796 | 7518043843 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 95766329333710536724513467958778354 | 04851523612563219356700879045702574 | 12442128042317820874710837661470703 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9758 | 1693 | 1843 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 518013863015 | 768599248343 | 140051466162 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 094 | 747 | 039 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 07 | 16 | 14 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 38 | 0 | 567 |
| 4 | 1 | 5 |
| 27 | 2 | 24 |
| 3 | 3 | 03 |
| 259 | 4 | 16 |
| 01 | 5 | 48 |
| 0468 | 6 | 6 |
| 08 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 067 |
| - | 9 | 4 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2 | 0 | 2 |
| 56 | 1 | 6 |
| 03 | 2 | 04 |
| 49 | 3 | 2 |
| 27 | 4 | 379 |
| 8 | 5 | 167 |
| 159 | 6 | 19 |
| 458 | 7 | 4 |
| - | 8 | 57 |
| 46 | 9 | 36 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 034 |
| - | 1 | 42 |
| 467 | 2 | 7 |
| 0428 | 3 | 9 |
| 0127 | 4 | 2326 |
| - | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 2 | 7 | 248 |
| 57 | 8 | 03 |
| 3 | 9 | - |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 505605 | 922294 | 863759 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 27742 | 60811 | 18127 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 50696 | 44778 | 64081 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4392727180 | 1072191572 | 9935677228 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 32982100307351105757088408844469669 | 48504094124526665455360827204674636 | 44166019505366914269579191167765450 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3338 | 4038 | 0592 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 261899242846 | 083541836860 | 985457981707 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 433 | 789 | 421 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 07 | 75 | 39 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 348 | 0 | 57 |
| 1 | 1 | 18 |
| 48 | 2 | 47 |
| 3 | 3 | 038 |
| 24 | 4 | 0246 |
| 0 | 5 | 7 |
| 49 | 6 | 9 |
| 025 | 7 | - |
| 13 | 8 | 02 |
| 6 | 9 | 6 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 4 |
| 12 | 1 | 12 |
| 178 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 568 |
| 09 | 4 | 6 |
| 357 | 5 | 5 |
| 346 | 6 | 06 |
| - | 7 | 258 |
| 37 | 8 | 239 |
| 8 | 9 | 4 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 52 | 0 | 7 |
| 28 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | 178 |
| - | 3 | 9 |
| 5 | 4 | - |
| - | 5 | 02469 |
| 56 | 6 | 692 |
| 027 | 7 | 7 |
| 29 | 8 | 1 |
| 13562 | 9 | 28 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 67860 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 29079 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8892866303 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 622139208278387489309755287768 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9010273403434768 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 305288119167399661870523 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 947881657 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 70040792 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8DF14DF11DF4DF3DF7DF |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1367 | 0 | 347 |
| 18 | 1 | 013 |
| 5289 | 2 | 38 |
| 0124 | 3 | 04 |
| 03 | 4 | 37 |
| - | 5 | 227 |
| 9 | 6 | 0782 |
| 045682 | 7 | 09 |
| 262 | 8 | 1272 |
| 7 | 9 | 26 |
Kỳ #01340Chủ nhật, 13/4/202518:00
Jackpot 23.646.884.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.646.884.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.206 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 20.710 | 30.000 ₫ |