Mega 6/45
Kỳ #01336Thứ sáu, 4/4/202518:00
Jackpot 15.558.285.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.558.285.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.072 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.051 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 4 tháng 4 năm 2025: XSVL 575878; XSBD 919977; XSTV 179009; XSGL 356496; XSNT 548145; Mega 6/45 02 13 24 25 28 38; MAX3D 786, 861; DT123 934942; TT4 2349; XSMB 16409.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 46VL14 | Bình DươngXSBD - 04K14 | Trà VinhXSTV - 34TV14 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 575878 | 919977 | 179009 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 80640 | 76712 | 33317 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 96071 | 88937 | 69438 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6140649962 | 4951184422 | 6598296463 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 42631326950553807679273319166921241 | 12033036095041043934680920529854009 | 27054177056900482812166749815946090 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0562 | 3668 | 4884 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 042254641922 | 921835720725 | 241128837676 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 238 | 997 | 993 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 01 | 66 | 74 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 16 |
| 03247 | 1 | - |
| 2262 | 2 | 22 |
| - | 3 | 1282 |
| 6 | 4 | 01 |
| 9 | 5 | - |
| 0 | 6 | 2249 |
| - | 7 | 189 |
| 327 | 8 | - |
| 67 | 9 | 5 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 92 |
| 1 | 1 | 0128 |
| 1279 | 2 | 25 |
| 3 | 3 | 347 |
| 3 | 4 | - |
| 2 | 5 | - |
| 6 | 6 | 68 |
| 379 | 7 | 27 |
| 169 | 8 | - |
| 02 | 9 | 278 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 459 |
| 1 | 1 | 127 |
| 18 | 2 | - |
| 689 | 3 | 8 |
| 05728 | 4 | - |
| 0 | 5 | 49 |
| 7 | 6 | 3 |
| 1 | 7 | 426 |
| 3 | 8 | 234 |
| 05 | 9 | 03 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 356496 | 548145 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 40060 | 02539 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 38452 | 80162 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8031326864 | 2615148565 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 93547193704850052579136764332150769 | 76772422805638388793859488141523313 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6148 | 5277 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 628256472060 | 290021227071 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 361 | 665 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 95 | 87 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0627 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 3 |
| 58 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | - |
| 6 | 4 | 728 |
| 9 | 5 | 2 |
| 79 | 6 | 02149 |
| 42 | 7 | 069 |
| 4 | 8 | 2 |
| 67 | 9 | 56 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 08 | 0 | 0 |
| 57 | 1 | 35 |
| 267 | 2 | 2 |
| 189 | 3 | 9 |
| - | 4 | 58 |
| 1462 | 5 | 1 |
| - | 6 | 252 |
| 78 | 7 | 127 |
| 4 | 8 | 037 |
| 3 | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 16409 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 33878 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1393164289 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 731025593531078696421069434450 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 5644706841972659 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 236574470439729447803974 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 702935765 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 69230940 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB6DR12DR2DR9DR5DR1DR |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 458 | 0 | 2292 |
| 3 | 1 | - |
| 024 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1529 |
| 4792 | 4 | 0247 |
| 3262 | 5 | 09 |
| - | 6 | 5289 |
| 49 | 7 | 482 |
| 672 | 8 | 09 |
| 023568 | 9 | 427 |
Kỳ #01336Thứ sáu, 4/4/202518:00
Jackpot 15.558.285.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.558.285.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 19 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.072 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.051 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 4/4/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |