Mega 6/45
Kỳ #01332Thứ tư, 26/3/202518:00
Jackpot 44.658.895.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 44.658.895.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 43 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.836 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 30.086 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 26 tháng 3 năm 2025: XSDN 040221; XSCT 740561; XSST 636172; XSDNG 354249; XSKH 070941; Mega 6/45 17 24 25 30 35 39; MAX3D 532, 216; DT123 968910; Xổ số điện toán 6x36 01 04 12 14 25 36; TT4 1611; XSMB 23518.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 3K4 | Cần ThơXSCT - K4T3 | Sóc TrăngXSST - K4T3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 040221 | 740561 | 636172 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 39896 | 54446 | 60483 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 30192 | 12376 | 31020 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2153819286 | 9317126873 | 0199277720 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 91103554627072745584688497606705592 | 41450495912173658965984978058478888 | 88560816738166033501538460361165959 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8957 | 5308 | 6213 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 563213512067 | 565660203755 | 151767181611 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 069 | 155 | 056 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 44 | 56 | 79 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 3 |
| 25 | 1 | - |
| 3692 | 2 | 17 |
| 0 | 3 | 28 |
| 48 | 4 | 49 |
| - | 5 | 17 |
| 89 | 6 | 2729 |
| 2562 | 7 | - |
| 3 | 8 | 46 |
| 46 | 9 | 226 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 25 | 0 | 8 |
| 679 | 1 | - |
| - | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 6 |
| 526 | 5 | 05262 |
| 34527 | 6 | 15 |
| 9 | 7 | 136 |
| 08 | 8 | 48 |
| - | 9 | 17 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 2262 | 0 | 1 |
| 012 | 1 | 12378 |
| 79 | 2 | 02 |
| 178 | 3 | - |
| - | 4 | 6 |
| - | 5 | 69 |
| 45 | 6 | 02 |
| 1 | 7 | 239 |
| 1 | 8 | 3 |
| 57 | 9 | 2 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 354249 | 070941 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 88770 | 78537 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 72251 | 73036 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6088117909 | 2889708992 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 46388716455716946183648562447026533 | 68752051355590961108110929933623638 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5300 | 7634 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 894323639189 | 101608777479 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 925 | 099 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 38 | 53 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 072 | 0 | 09 |
| 58 | 1 | - |
| - | 2 | 5 |
| 3468 | 3 | 38 |
| - | 4 | 359 |
| 24 | 5 | 16 |
| 5 | 6 | 39 |
| - | 7 | 02 |
| 38 | 8 | 1389 |
| 0468 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 89 |
| 4 | 1 | 6 |
| 592 | 2 | - |
| 5 | 3 | 456278 |
| 3 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 23 |
| 132 | 6 | - |
| 379 | 7 | 79 |
| 03 | 8 | - |
| 079 | 9 | 2279 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 23518 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 83150 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5071886217 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 177685212447959708848391999487 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8865564245311031 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 014547932803460201759609 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 997225507 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 76902252 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1CB3CB14CB12CB9CB6CB8CB13CB |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 2379 |
| 32 | 1 | 7829 |
| 0245 | 2 | 245 |
| 09 | 3 | 12 |
| 28 | 4 | 25 |
| 2467 | 5 | 029 |
| 7 | 6 | 58 |
| 0189 | 7 | 56 |
| 126 | 8 | 47 |
| 015 | 9 | 037 |
Kỳ #01332Thứ tư, 26/3/202518:00
Jackpot 44.658.895.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 44.658.895.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 43 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.836 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 30.086 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 26/3/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |