Mega 6/45
Kỳ #01330Thứ sáu, 21/3/202518:00
Jackpot 34.506.718.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.506.718.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.236 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.298 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 3 năm 2025: XSVL 884933; XSBD 489180; XSTV 759225; XSGL 821813; XSNT 327681; Mega 6/45 31 32 34 41 42 45; MAX3D 006, 244; DT123 025639; TT4 7447; XSMB 04036.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 46VL12 | Bình DươngXSBD - 03K12 | Trà VinhXSTV - 34TV12 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 884933 | 489180 | 759225 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 47822 | 15540 | 28960 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 52562 | 06222 | 72878 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 0269741921 | 1641207898 | 9302597545 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 43112003964079006774132330164092891 | 61342404309608526306491356776189313 | 28785910946484375175072875994330203 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8740 | 1229 | 9812 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 213401352862 | 708071746053 | 234713040490 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 268 | 006 | 611 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 43 | 33 | 27 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 429 | 0 | - |
| 29 | 1 | 2 |
| 1262 | 2 | 12 |
| 324 | 3 | 3245 |
| 37 | 4 | 023 |
| 3 | 5 | - |
| 9 | 6 | 228 |
| 9 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | - |
| - | 9 | 0167 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3482 | 0 | 62 |
| 6 | 1 | 23 |
| 124 | 2 | 29 |
| 135 | 3 | 035 |
| 7 | 4 | 02 |
| 38 | 5 | 3 |
| 02 | 6 | 1 |
| - | 7 | 4 |
| 9 | 8 | 025 |
| 2 | 9 | 8 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 69 | 0 | 34 |
| 1 | 1 | 12 |
| 1 | 2 | 527 |
| 042 | 3 | - |
| 09 | 4 | 3257 |
| 22478 | 5 | - |
| - | 6 | 0 |
| 248 | 7 | 58 |
| 7 | 8 | 57 |
| - | 9 | 04 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 821813 | 327681 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 85011 | 23745 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 02380 | 62099 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3702821958 | 0349974813 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 35266382715737883511675159106648214 | 83734178650440464494385368129035401 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8629 | 5250 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 697446450656 | 465995410706 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 755 | 459 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 96 | 74 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | - |
| 127 | 1 | 12345 |
| - | 2 | 89 |
| 1 | 3 | - |
| 17 | 4 | 5 |
| 145 | 5 | 568 |
| 5629 | 6 | 62 |
| - | 7 | 148 |
| 257 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 6 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 59 | 0 | 146 |
| 048 | 1 | 3 |
| - | 2 | - |
| 1 | 3 | 46 |
| 0379 | 4 | 15 |
| 46 | 5 | 092 |
| 03 | 6 | 5 |
| - | 7 | 4 |
| - | 8 | 1 |
| 5292 | 9 | 0492 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 04036 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 71107 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9236365009 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 225860172039431583368399246715 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 1103239883533891 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 353958536367861058364415 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 522377348 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 84807444 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14CH4CH6CH3CH18CH17CH11CH5CH |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 128 | 0 | 379 |
| 39 | 1 | 052 |
| 29 | 2 | 02 |
| 0526 | 3 | 1639 |
| 478 | 4 | 48 |
| 12 | 5 | 32 |
| 338 | 6 | 37 |
| 067 | 7 | 47 |
| 49 | 8 | 046 |
| 03 | 9 | 128 |
Kỳ #01330Thứ sáu, 21/3/202518:00
Jackpot 34.506.718.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 34.506.718.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.236 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.298 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 21/3/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |