Mega 6/45
Kỳ #01297Thứ tư, 1/1/202518:00
Jackpot 47.338.930.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 47.338.930.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 42 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.938 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 33.480 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 1 năm 2025: XSDN 202136; XSCT 361511; XSST 213694; XSDNG 430543; XSKH 866605; Mega 6/45 14 20 25 28 36 40; MAX3D 833, 085; DT123 294771; Xổ số điện toán 6x36 04 06 09 17 28 31; TT4 3183; XSMB 14462.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 1K1 | Cần ThơXSCT - K1T1 | Sóc TrăngXSST - K1T1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 202136 | 361511 | 213694 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 54336 | 02899 | 20504 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 41059 | 79638 | 19484 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3039608343 | 9844769529 | 7390366664 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 57009992778029586819553269887086765 | 50132412445429756461759827286622524 | 99546570302380538702476799158215634 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1460 | 0470 | 1106 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 949120169319 | 459951061516 | 994867376837 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 402 | 248 | 464 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 18 | 20 | 34 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 67 | 0 | 29 |
| 9 | 1 | 6892 |
| 0 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 62 |
| - | 4 | 3 |
| 69 | 5 | 9 |
| 12329 | 6 | 05 |
| 7 | 7 | 07 |
| 1 | 8 | - |
| 0125 | 9 | 156 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 27 | 0 | 6 |
| 16 | 1 | 16 |
| 38 | 2 | 049 |
| - | 3 | 28 |
| 24 | 4 | 478 |
| - | 5 | - |
| 016 | 6 | 16 |
| 49 | 7 | 0 |
| 34 | 8 | 2 |
| 292 | 9 | 792 |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 23456 |
| - | 1 | - |
| 08 | 2 | - |
| 0 | 3 | 04272 |
| 0326289 | 4 | 68 |
| 0 | 5 | - |
| 04 | 6 | 42 |
| 32 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 24 |
| 7 | 9 | 4 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 430543 | 866605 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 04787 | 22946 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 94674 | 71797 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8331642481 | 4588541921 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 59081265870465569084515405693635659 | 30001552346069193910074857732180383 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4436 | 6198 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 852077218935 | 127530003947 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 572 | 191 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 19 | 67 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 24 | 0 | - |
| 282 | 1 | 69 |
| 7 | 2 | 01 |
| 4 | 3 | 562 |
| 78 | 4 | 03 |
| 35 | 5 | 59 |
| 132 | 6 | - |
| 82 | 7 | 24 |
| - | 8 | 12472 |
| 15 | 9 | - |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 01 | 0 | 015 |
| 02292 | 1 | 0 |
| - | 2 | 12 |
| 8 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 67 |
| 0782 | 5 | - |
| 4 | 6 | 7 |
| 469 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 352 |
| - | 9 | 1278 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 14462 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 23961 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1185058917 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 762131632940438653108960717340 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6461844296962634 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 238825400191665581126270 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 488364970 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 25381040 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB16ZC4ZC3ZC6ZC15ZC12ZC18ZC1ZC |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1243572 | 0 | 7 |
| 629 | 1 | 02237 |
| 146 | 2 | 59 |
| 1 | 3 | 482 |
| 36 | 4 | 032 |
| 25 | 5 | 05 |
| 9 | 6 | 1224 |
| 01 | 7 | 02 |
| 3282 | 8 | 82 |
| 2 | 9 | 16 |
Kỳ #01297Thứ tư, 1/1/202518:00
Jackpot 47.338.930.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 47.338.930.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 42 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.938 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 33.480 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 1/1/202518:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |