Mega 6/45
Kỳ #01294Thứ tư, 25/12/202418:00
Jackpot 38.615.657.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.615.657.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.870 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 31.943 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 25 tháng 12 năm 2024: XSDN 686702; XSCT 784240; XSST 533756; XSDNG 103987; XSKH 791057; Mega 6/45 08 13 20 25 28 39; MAX3D 993, 904; DT123 335814; Xổ số điện toán 6x36 02 04 06 21 25 29; TT4 2125; XSMB 36462.
| Đài | Đồng NaiXSDN - 12K4 | Cần ThơXSCT - K4T12 | Sóc TrăngXSST - K4T12 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 686702 | 784240 | 533756 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 87623 | 19421 | 05648 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 59551 | 86781 | 61857 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7652902597 | 3114363017 | 5105282207 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 97915177763765919372361707099641365 | 77632921636690748205274097175987141 | 48258492649462529935701934271252653 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8277 | 9048 | 9396 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 612136071525 | 557703437645 | 169815990256 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 990 | 349 | 818 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 18 | 23 | 10 | 100.000 ₫ |
| Đồng Nai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 79 | 0 | 27 |
| 25 | 1 | 58 |
| 07 | 2 | 1359 |
| 2 | 3 | - |
| - | 4 | - |
| 126 | 5 | 19 |
| 79 | 6 | 5 |
| 079 | 7 | 0267 |
| 1 | 8 | - |
| 25 | 9 | 067 |
| Cần Thơ | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 579 |
| 248 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 13 |
| 2426 | 3 | 2 |
| - | 4 | 0132589 |
| 04 | 5 | 9 |
| - | 6 | 3 |
| 017 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 1 |
| 045 | 9 | - |
| Sóc Trăng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 7 |
| - | 1 | 028 |
| 15 | 2 | 5 |
| 59 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 8 |
| 23 | 5 | 236278 |
| 529 | 6 | 4 |
| 05 | 7 | - |
| 1459 | 8 | - |
| 9 | 9 | 3689 |
| Đài | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 103987 | 791057 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 30124 | 20431 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 29680 | 23068 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4098693674 | 7791387799 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 75745600413897896412287255860497656 | 82685349406785695252261140218552199 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0544 | 9008 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 218985984234 | 562527970489 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 401 | 551 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 39 | 10 | 100.000 ₫ |
| Đà Nẵng | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 14 |
| 04 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 45 |
| - | 3 | 49 |
| 02347 | 4 | 145 |
| 24 | 5 | 6 |
| 58 | 6 | - |
| 8 | 7 | 48 |
| 79 | 8 | 0679 |
| 38 | 9 | 8 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 14 | 0 | 8 |
| 35 | 1 | 034 |
| 5 | 2 | 5 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 4 | 0 |
| 282 | 5 | 1267 |
| 5 | 6 | 8 |
| 59 | 7 | - |
| 06 | 8 | 529 |
| 892 | 9 | 792 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 36462 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 38738 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5246025573 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 406780664005685358606159951608 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9689392125532536 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 366517937210814792236164 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 749895355 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 89867282 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB3YT20YT9YT19YT18YT11YT8YT17YT |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1462 | 0 | 8 |
| 2 | 1 | 0 |
| 678 | 2 | 13 |
| 2579 | 3 | 68 |
| 6 | 4 | 079 |
| 5689 | 5 | 35 |
| 38 | 6 | 02245 |
| 4 | 7 | 238 |
| 037 | 8 | 25692 |
| 4829 | 9 | 359 |
Kỳ #01294Thứ tư, 25/12/202418:00
Jackpot 38.615.657.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 38.615.657.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.870 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 31.943 | 30.000 ₫ |
Thứ tư, 25/12/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |