Mega 6/45
Kỳ #01272Chủ nhật, 3/11/202418:00
Jackpot 31.646.618.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 31.646.618.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.395 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.254 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 3 tháng 11 năm 2024: XSTG 329174; XSKG 645811; XSDL 657330; XSTTH 083283; XSKH 950381; XSKT 921662; Mega 6/45 01 04 05 16 20 22; DT123 317363; TT4 4086; XSMB 68475.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A11 | Kiên GiangXSKG - 11K1 | Đà LạtXSDL - ĐL11K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 329174 | 645811 | 657330 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 23173 | 37511 | 93769 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 25829 | 06718 | 37423 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3751532774 | 3829425144 | 3393659154 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 91770056852249140464510583297563138 | 39286827225590048898353811682099273 | 76464163969579750049038855382351955 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8897 | 5152 | 0224 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 629215500485 | 304986081840 | 921676915075 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 517 | 358 | 236 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 01 | 13 | 39 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 57 | 0 | 1 |
| 09 | 1 | 57 |
| 9 | 2 | 9 |
| 7 | 3 | 8 |
| 672 | 4 | - |
| 1782 | 5 | 08 |
| - | 6 | 4 |
| 19 | 7 | 03425 |
| 35 | 8 | 52 |
| 2 | 9 | 127 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 024 | 0 | 08 |
| 128 | 1 | 1238 |
| 25 | 2 | 02 |
| 17 | 3 | - |
| 49 | 4 | 049 |
| - | 5 | 28 |
| 8 | 6 | - |
| - | 7 | 3 |
| 0159 | 8 | 16 |
| 4 | 9 | 48 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | - |
| 9 | 1 | 6 |
| - | 2 | 324 |
| 22 | 3 | 0629 |
| 256 | 4 | 9 |
| 578 | 5 | 45 |
| 1329 | 6 | 49 |
| 9 | 7 | 5 |
| - | 8 | 5 |
| 346 | 9 | 167 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 083283 | 950381 | 921662 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 60656 | 06086 | 27278 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 64651 | 06282 | 13383 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1240742000 | 4844053399 | 0237777523 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 82276913318399499495037082528638961 | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3011 | 3255 | 0161 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 178266576876 | 376145820572 | 949786281090 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 229 | 601 | 743 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 61 | 62 | 15 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 078 |
| 13562 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 9 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | - |
| 9 | 5 | 167 |
| 5728 | 6 | 12 |
| 05 | 7 | 62 |
| 0 | 8 | 236 |
| 2 | 9 | 45 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 1 |
| 068 | 1 | 29 |
| 16782 | 2 | 8 |
| - | 3 | 5 |
| 68 | 4 | 0 |
| 35 | 5 | 5 |
| 8 | 6 | 124 |
| 8 | 7 | 2 |
| 2 | 8 | 122467 |
| 19 | 9 | 9 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 279 | 0 | - |
| 226 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 01238 |
| 248 | 3 | - |
| 4 | 4 | 34 |
| 1 | 5 | - |
| - | 6 | 12 |
| 729 | 7 | 07289 |
| 27 | 8 | 3 |
| 7 | 9 | 07 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 68475 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 08718 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 0726381423 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 683056416997036686016675223452 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4867960966181193 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 547184755557747228406126 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 664061855 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 92357211 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB18VG15VG16VG3VG13VG8VG6VG12VG |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 4 | 0 | 159 |
| 0167 | 1 | 182 |
| 52729 | 2 | 36 |
| 269 | 3 | 56 |
| 6 | 4 | 0 |
| 03572 | 5 | 2257 |
| 23 | 6 | 13479 |
| 56 | 7 | 12252 |
| 12 | 8 | - |
| 06 | 9 | 23 |
Kỳ #01272Chủ nhật, 3/11/202418:00
Jackpot 31.646.618.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 31.646.618.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 37 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.395 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.254 | 30.000 ₫ |