Mega 6/45
Kỳ #01271Thứ sáu, 1/11/202418:00
Jackpot 29.358.428.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 29.358.428.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.133 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.618 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 1 tháng 11 năm 2024: XSVL 585119; XSBD 044059; XSTV 332200; XSGL 721289; XSNT 108195; Mega 6/45 20 22 23 32 35 40; MAX3D 099, 751; DT123 081126; TT4 3060; XSMB 37693.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL44 | Bình DươngXSBD - 11K44 | Trà VinhXSTV - 33TV44 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 585119 | 044059 | 332200 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 33479 | 47026 | 18975 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 91845 | 90421 | 61311 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8992965737 | 9628730514 | 9439971197 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 55094383230324622177965661743598433 | 79526213149227030059274506152261571 | 62710199054964745332317606005383029 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 9976 | 5013 | 4737 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 421007832182 | 082871760810 | 395677664343 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 101 | 181 | 488 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 02 | 25 | 52 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 12 |
| 0 | 1 | 09 |
| 08 | 2 | 39 |
| 238 | 3 | 357 |
| 9 | 4 | 56 |
| 34 | 5 | - |
| 467 | 6 | 6 |
| 37 | 7 | 679 |
| - | 8 | 23 |
| 127 | 9 | 4 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 157 | 0 | - |
| 278 | 1 | 0342 |
| 2 | 2 | 125628 |
| 1 | 3 | - |
| 12 | 4 | - |
| 2 | 5 | 092 |
| 227 | 6 | - |
| 8 | 7 | 016 |
| 2 | 8 | 17 |
| 52 | 9 | - |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 016 | 0 | 05 |
| 1 | 1 | 01 |
| 35 | 2 | 9 |
| 45 | 3 | 27 |
| - | 4 | 37 |
| 07 | 5 | 236 |
| 56 | 6 | 06 |
| 349 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 29 | 9 | 79 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 721289 | 108195 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 95513 | 07017 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 16399 | 31198 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5077231952 | 5874776042 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3383 | 5861 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 273844282494 | 621147851496 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 535 | 938 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 12 | 60 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 52 |
| - | 1 | 23 |
| 157 | 2 | 82 |
| 18 | 3 | 58 |
| 9 | 4 | - |
| 0238 | 5 | 28 |
| - | 6 | - |
| 89 | 7 | 2 |
| 2235 | 8 | 3579 |
| 89 | 9 | 479 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 472 |
| 146 | 1 | 137 |
| 4 | 2 | - |
| 1 | 3 | 8 |
| 0 | 4 | 127 |
| 89 | 5 | - |
| 89 | 6 | 019 |
| 0214 | 7 | - |
| 39 | 8 | 56 |
| 6 | 9 | 568 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 37693 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 72666 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 7319461497 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 530390580386809133254864381459 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0779485448227353 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 052674884189819775090034 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 254124587 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 75183025 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4VE2VE6VE17VE8VE16VE3VE19VE |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | 392 |
| - | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 24526 |
| 0459 | 3 | 049 |
| 23529 | 4 | 3 |
| 227 | 5 | 3429 |
| 26 | 6 | 6 |
| 892 | 7 | 59 |
| 18 | 8 | 789 |
| 023578 | 9 | 3472 |
Kỳ #01271Thứ sáu, 1/11/202418:00
Jackpot 29.358.428.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 29.358.428.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.133 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 21.618 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 1/11/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |