Mega 6/45
Kỳ #01268Thứ sáu, 25/10/202418:00
Jackpot 22.669.162.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 22.669.162.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.026 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.109 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 25 tháng 10 năm 2024: XSVL 800032; XSBD 929522; XSTV 169833; XSGL 588840; XSNT 351305; Mega 6/45 03 10 31 32 34 40; MAX3D 725, 012; DT123 002677; TT4 5395; XSMB 34212.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL43 | Bình DươngXSBD - 10K43 | Trà VinhXSTV - 33TV43 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 800032 | 929522 | 169833 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 46480 | 84909 | 20884 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 94195 | 97845 | 99807 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7807862109 | 5983904041 | 9871601274 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 91444944962553849836665334586086224 | 23629701591452702590245164476521107 | 39978084371460947865485848939413573 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1699 | 0188 | 0472 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 372136668520 | 374340363356 | 733804914344 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 520 | 655 | 535 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 60 | 42 | 51 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 22628 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | - |
| 3 | 2 | 0214 |
| 3 | 3 | 2368 |
| 24 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | - |
| 369 | 6 | 026 |
| - | 7 | 8 |
| 37 | 8 | 0 |
| 09 | 9 | 569 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 6 |
| 24 | 2 | 279 |
| 4 | 3 | 69 |
| - | 4 | 1235 |
| 456 | 5 | 569 |
| 135 | 6 | 5 |
| 02 | 7 | - |
| 8 | 8 | 8 |
| 0235 | 9 | 0 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 79 |
| 59 | 1 | 6 |
| 7 | 2 | - |
| 37 | 3 | 3578 |
| 47829 | 4 | 4 |
| 36 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 5 |
| 03 | 7 | 2348 |
| 37 | 8 | 42 |
| 0 | 9 | 14 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 588840 | 351305 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 88907 | 56114 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 30566 | 81018 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8875801198 | 3453467342 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 45774538959645498353599940474005224 | 93315328030822970852468308263373754 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0673 | 0685 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 511033714113 | 524027827976 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 445 | 461 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 07 | 60 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 142 | 0 | 72 |
| 7 | 1 | 03 |
| - | 2 | 4 |
| 157 | 3 | - |
| 2579 | 4 | 025 |
| 49 | 5 | 348 |
| 6 | 6 | 6 |
| 02 | 7 | 134 |
| 59 | 8 | - |
| - | 9 | 458 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 346 | 0 | 35 |
| 6 | 1 | 458 |
| 458 | 2 | 9 |
| 03 | 3 | 034 |
| 135 | 4 | 02 |
| 018 | 5 | 24 |
| 7 | 6 | 01 |
| - | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 25 |
| 2 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 34212 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 82932 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 5578521243 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 958354948038030652364627162205 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 2451321956882123 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 017548484134099224317953 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 672016216 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 02102019 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB2UX1UX12UX14UX3UX18UX19UX7UX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1238 | 0 | 25 |
| 357 | 1 | 026292 |
| 01379 | 2 | 03 |
| 245 | 3 | 012456 |
| 3 | 4 | 38 |
| 0378 | 5 | 13 |
| 123 | 6 | - |
| - | 7 | 125 |
| 48 | 8 | 058 |
| 12 | 9 | 2 |
Kỳ #01268Thứ sáu, 25/10/202418:00
Jackpot 22.669.162.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 22.669.162.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.026 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.109 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 25/10/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |