Mega 6/45
Kỳ #01260Chủ nhật, 6/10/202418:00
Jackpot 16.416.912.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 16.416.912.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.031 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.964 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 6 tháng 10 năm 2024: XSTG 046391; XSKG 058651; XSDL 934750; XSTTH 025694; XSKH 905378; XSKT 641400; Mega 6/45 07 14 33 36 42 43; DT123 349321; TT4 0010; XSMB 82858.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A10 | Kiên GiangXSKG - 10K1 | Đà LạtXSDL - ĐL10K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 046391 | 058651 | 934750 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 21018 | 36411 | 54909 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 46863 | 50539 | 26774 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8065730962 | 5114727314 | 5274506193 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 20225557271865312820949572516461102 | 25223061880742633234655950305464086 | 96995892267447106542606305991627998 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8370 | 5943 | 1491 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 333727294526 | 425552854311 | 142097197922 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 952 | 544 | 612 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 40 | 23 | 45 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 247 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 8 |
| 056 | 2 | 05679 |
| 56 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 0 |
| 2 | 5 | 2372 |
| 2 | 6 | 234 |
| 2352 | 7 | 0 |
| 1 | 8 | - |
| 2 | 9 | 1 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 125 | 1 | 124 |
| - | 2 | 326 |
| 224 | 3 | 49 |
| 1345 | 4 | 347 |
| 589 | 5 | 145 |
| 28 | 6 | - |
| 4 | 7 | - |
| 8 | 8 | 568 |
| 3 | 9 | 5 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 235 | 0 | 9 |
| 79 | 1 | 269 |
| 124 | 2 | 026 |
| 9 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 252 |
| 429 | 5 | 0 |
| 12 | 6 | - |
| - | 7 | 14 |
| 9 | 8 | - |
| 01 | 9 | 1358 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 025694 | 905378 | 641400 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 82964 | 74051 | 55955 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 90088 | 49727 | 56500 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5888783127 | 3066400146 | 5698685035 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 39007961642150209813416991263383664 | 34332177712700506299846801228277033 | 31205119388139114305216543116224690 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 4711 | 1229 | 2459 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 781608620723 | 787826808094 | 181713339901 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 741 | 070 | 076 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 13 | 10 | 17 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 27 |
| 14 | 1 | 1326 |
| 06 | 2 | 37 |
| 1223 | 3 | 3 |
| 639 | 4 | 1 |
| - | 5 | - |
| 1 | 6 | 243 |
| 028 | 7 | - |
| 8 | 8 | 78 |
| 9 | 9 | 49 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1782 | 0 | 5 |
| 57 | 1 | 0 |
| 38 | 2 | 79 |
| 3 | 3 | 23 |
| 69 | 4 | 6 |
| 0 | 5 | 1 |
| 4 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 0182 |
| 72 | 8 | 022 |
| 29 | 9 | 49 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 029 | 0 | 02152 |
| 09 | 1 | 72 |
| 6 | 2 | - |
| 3 | 3 | 358 |
| 5 | 4 | - |
| 0235 | 5 | 459 |
| 78 | 6 | 2 |
| 12 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 6 |
| 5 | 9 | 01 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 82858 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 76634 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1551977628 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 559745817521350032919654749363 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9890670939627635 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 665229442624913237328672 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 320970573 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 97931081 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB14TZ1TZ9TZ12TZ17TZ2TZ4TZ18TZ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 12579 | 0 | 9 |
| 89 | 1 | 09 |
| 32567 | 2 | 048 |
| 679 | 3 | 2245 |
| 2347 | 4 | 47 |
| 37 | 5 | 028 |
| - | 6 | 23 |
| 49 | 7 | 02345 |
| 25 | 8 | 1 |
| 01 | 9 | 0137 |
Kỳ #01260Chủ nhật, 6/10/202418:00
Jackpot 16.416.912.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 16.416.912.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.031 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 16.964 | 30.000 ₫ |