Mega 6/45
Kỳ #01227Chủ nhật, 21/7/202418:00
Jackpot 24.380.999.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 24.380.999.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 40 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.419 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.019 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 7 năm 2024: XSTG 205963; XSKG 320064; XSDL 562945; XSTTH 031897; XSKH 465951; XSKT 665774; Mega 6/45 09 10 23 25 28 38; DT123 530428; TT4 4842; XSMB 10190.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-C7 | Kiên GiangXSKG - 7K3 | Đà LạtXSDL - ĐL7K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 205963 | 320064 | 562945 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 71779 | 80330 | 42669 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 08073 | 69350 | 68959 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2405885848 | 4956146887 | 7235233113 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 32660797458859234403086312025520681 | 82550280671639866389078824617435746 | 32694553167033456470409418008914218 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7565 | 7914 | 5876 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 753101770606 | 918810272172 | 855657531511 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 247 | 238 | 908 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 66 | 87 | 76 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 36 |
| 328 | 1 | - |
| 9 | 2 | - |
| 067 | 3 | 12 |
| - | 4 | 578 |
| 456 | 5 | 58 |
| 06 | 6 | 0356 |
| 47 | 7 | 379 |
| 45 | 8 | 1 |
| 7 | 9 | 2 |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 352 | 0 | - |
| 6 | 1 | 4 |
| 78 | 2 | 7 |
| - | 3 | 08 |
| 167 | 4 | 6 |
| - | 5 | 02 |
| 4 | 6 | 147 |
| 2682 | 7 | 24 |
| 389 | 8 | 27289 |
| 8 | 9 | 8 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 8 |
| 14 | 1 | 1368 |
| 5 | 2 | - |
| 15 | 3 | 4 |
| 39 | 4 | 15 |
| 4 | 5 | 2369 |
| 1572 | 6 | 9 |
| - | 7 | 062 |
| 01 | 8 | 9 |
| 568 | 9 | 4 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 031897 | 465951 | 665774 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 42203 | 75397 | 51498 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 57825 | 15282 | 14248 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2250158654 | 1554205979 | 6248817171 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 85704865660788271179892988701841895 | 30252779825549320999660238820221091 | 25618812877146401139926590222945907 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2657 | 7230 | 9874 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 722444694986 | 767307796808 | 323272724977 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 279 | 284 | 100 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 42 | 90 | 71 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 134 |
| 0 | 1 | 8 |
| 48 | 2 | 45 |
| 0 | 3 | - |
| 025 | 4 | 2 |
| 29 | 5 | 47 |
| 68 | 6 | 69 |
| 59 | 7 | 92 |
| 19 | 8 | 26 |
| 672 | 9 | 578 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 39 | 0 | 28 |
| 59 | 1 | - |
| 04582 | 2 | 3 |
| 279 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 2 |
| - | 5 | 12 |
| - | 6 | - |
| 9 | 7 | 392 |
| 0 | 8 | 224 |
| 729 | 9 | 01379 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 07 |
| 72 | 1 | 8 |
| 37 | 2 | 9 |
| - | 3 | 29 |
| 672 | 4 | 8 |
| - | 5 | 9 |
| - | 6 | 4 |
| 078 | 7 | 122427 |
| 1489 | 8 | 78 |
| 235 | 9 | 8 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 10190 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 86296 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 3320600021 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 066967945442036151222365478466 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8027529266059745 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 688122321351607365803976 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 592230142 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 07892196 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8QG6QG12QG7QG20QG15QG10QG18QG |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 389 | 0 | 567 |
| 2258 | 1 | - |
| 23492 | 2 | 1227 |
| 7 | 3 | 026 |
| 52 | 4 | 25 |
| 04 | 5 | 142 |
| 036793 | 6 | 6 |
| 02 | 7 | 36 |
| - | 8 | 019 |
| 8 | 9 | 02263 |
Kỳ #01227Chủ nhật, 21/7/202418:00
Jackpot 24.380.999.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 24.380.999.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 40 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.419 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 22.019 | 30.000 ₫ |