Mega 6/45
Kỳ #01217Thứ sáu, 28/6/202418:00
Jackpot 15.172.247.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.172.247.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 923 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.650 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 28 tháng 6 năm 2024: XSVL 974635; XSBD 588936; XSTV 056642; XSGL 866075; XSNT 805487; Mega 6/45 04 06 16 32 41 44; MAX3D 398, 551; DT123 436203; TT4 2510; XSMB 71368.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL26 | Bình DươngXSBD - 06K26 | Trà VinhXSTV - 33TV26 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 974635 | 588936 | 056642 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 49063 | 00887 | 26552 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 74121 | 14937 | 21441 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4773072588 | 9907379755 | 9598689236 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 65197243180963393266040313351954471 | 47058246631724679903374603216379923 | 70603250981808199045645825932468034 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1883 | 9960 | 8385 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 647166362533 | 739386294413 | 699082582089 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 814 | 507 | 147 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 61 | 99 | 59 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 3 | 0 | - |
| 23672 | 1 | 489 |
| - | 2 | 1 |
| 3268 | 3 | 013256 |
| 1 | 4 | - |
| 3 | 5 | - |
| 36 | 6 | 136 |
| 9 | 7 | 12 |
| 18 | 8 | 38 |
| 1 | 9 | 7 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 62 | 0 | 37 |
| - | 1 | 3 |
| - | 2 | 39 |
| 0126279 | 3 | 67 |
| - | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 58 |
| 34 | 6 | 0232 |
| 038 | 7 | 3 |
| 5 | 8 | 7 |
| 29 | 9 | 39 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 3 |
| 48 | 1 | - |
| 458 | 2 | 4 |
| 0 | 3 | 46 |
| 23 | 4 | 1257 |
| 48 | 5 | 289 |
| 38 | 6 | - |
| 4 | 7 | - |
| 59 | 8 | 12569 |
| 58 | 9 | 08 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 866075 | 805487 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 11653 | 24366 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 87958 | 66698 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6451515997 | 5440181072 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 37383702880685912798470884692144922 | 42925923473631198746545812821096143 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 7189 | 0735 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 261131680981 | 756747594767 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 639 | 036 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 51 | 99 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | - |
| 1258 | 1 | 15 |
| 2 | 2 | 12 |
| 58 | 3 | 9 |
| - | 4 | - |
| 17 | 5 | 1389 |
| - | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 5 |
| 56829 | 8 | 13829 |
| 358 | 9 | 78 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1 | 0 | 1 |
| 018 | 1 | 01 |
| 7 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | 56 |
| - | 4 | 367 |
| 23 | 5 | 9 |
| 346 | 6 | 672 |
| 4628 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 17 |
| 59 | 9 | 89 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 71368 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 37047 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 8444256225 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 694178905936448340543139257409 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9191786624179124 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 857376836096353469759627 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 151127565 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 04841882 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB7PE3PE16PE10PE8PE17PE5PE14PE |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 49 |
| 59 | 1 | 728 |
| 489 | 2 | 4572 |
| 78 | 3 | 4 |
| 02358 | 4 | 278 |
| 267 | 5 | 149 |
| 69 | 6 | 568 |
| 12224 | 7 | 35 |
| 146 | 8 | 234 |
| 05 | 9 | 126 |
Kỳ #01217Thứ sáu, 28/6/202418:00
Jackpot 15.172.247.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.172.247.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 923 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 15.650 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 28/6/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |