Mega 6/45
Kỳ #01214Thứ sáu, 21/6/202418:00
Jackpot 18.108.742.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.108.742.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.342 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 19.502 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 21 tháng 6 năm 2024: XSVL 269072; XSBD 233766; XSTV 615175; XSGL 452758; XSNT 745454; Mega 6/45 03 07 11 16 19 35; MAX3D 057, 188; DT123 290420; TT4 6150; XSMB 14296.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL25 | Bình DươngXSBD - 06K25 | Trà VinhXSTV - 33TV25 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 269072 | 233766 | 615175 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 15770 | 65446 | 86112 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 20021 | 26784 | 53127 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4543827925 | 4631511735 | 2769565943 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 64357173323560956985427643064998489 | 59610236862236920938038849096932158 | 93708082086848675837297222803822234 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6495 | 5414 | 5888 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 391178773039 | 176828763158 | 169923391917 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 043 | 090 | 253 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 22 | 16 | 48 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 9 |
| 12 | 1 | 1 |
| 237 | 2 | 125 |
| 4 | 3 | 289 |
| 6 | 4 | 39 |
| 289 | 5 | 7 |
| - | 6 | 4 |
| 57 | 7 | 027 |
| 3 | 8 | 59 |
| 0348 | 9 | 5 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 19 | 0 | - |
| - | 1 | 0456 |
| - | 2 | - |
| - | 3 | 58 |
| 182 | 4 | 6 |
| 13 | 5 | 82 |
| 14678 | 6 | 6892 |
| - | 7 | 6 |
| 3526 | 8 | 426 |
| 62 | 9 | 0 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 82 |
| - | 1 | 27 |
| 12 | 2 | 27 |
| 45 | 3 | 4789 |
| 3 | 4 | 38 |
| 79 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | - |
| 123 | 7 | 5 |
| 02348 | 8 | 68 |
| 39 | 9 | 59 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 452758 | 745454 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 36786 | 23195 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 01375 | 48107 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 4410318973 | 0075639628 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 48516963625432953374455310615971118 | 75104881986790427263314357292716289 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3704 | 9863 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 228306286094 | 723558106074 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 290 | 526 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 45 | 80 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 34 |
| 3 | 1 | 68 |
| 6 | 2 | 89 |
| 078 | 3 | 1 |
| 079 | 4 | 5 |
| 47 | 5 | 89 |
| 18 | 6 | 2 |
| - | 7 | 345 |
| 125 | 8 | 36 |
| 25 | 9 | 04 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 18 | 0 | 427 |
| - | 1 | 0 |
| - | 2 | 678 |
| 62 | 3 | 52 |
| 0257 | 4 | - |
| 329 | 5 | 46 |
| 25 | 6 | 32 |
| 02 | 7 | 4 |
| 29 | 8 | 09 |
| 8 | 9 | 58 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 14296 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 22522 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1641377472 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 128450483556642038060778515529 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0992554710990542 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 068945198337672898975595 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 389051276 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 11521761 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB4NX15NX3NX12NX6NX8NX7NX9NX |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 6 |
| 156 | 1 | 1379 |
| 242579 | 2 | 289 |
| 1 | 3 | 57 |
| - | 4 | 2257 |
| 3489 | 5 | 12 |
| 079 | 6 | 1 |
| 1349 | 7 | 26 |
| 2 | 8 | 592 |
| 12829 | 9 | 25679 |
Kỳ #01214Thứ sáu, 21/6/202418:00
Jackpot 18.108.742.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.108.742.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.342 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 19.502 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 21/6/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |