Mega 6/45
Kỳ #01172Thứ sáu, 15/3/202418:00
Jackpot 25.152.452.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 25.152.452.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 64 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.754 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.843 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 15 tháng 3 năm 2024: XSVL 559299; XSBD 970015; XSTV 828994; XSGL 199174; XSNT 974278; Mega 6/45 09 11 16 29 31 33; MAX3D 892, 153; DT123 192099; TT4 0199; XSMB 12334.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL11 | Bình DươngXSBD - 03K11 | Trà VinhXSTV - 33TV11 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 559299 | 970015 | 828994 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 96507 | 76532 | 82194 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 50175 | 57358 | 16006 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 6373672287 | 4428924405 | 7625524271 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 03453853861607447736621476523523625 | 18798577938221906053215463930538834 | 89372834216319711762670339170144626 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 0755 | 0201 | 6800 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 930103929016 | 210124539449 | 137392649945 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 852 | 000 | 762 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 83 | 13 | 71 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 17 |
| 0 | 1 | 6 |
| 59 | 2 | 5 |
| 58 | 3 | 562 |
| 7 | 4 | 7 |
| 2357 | 5 | 235 |
| 1328 | 6 | - |
| 048 | 7 | 45 |
| - | 8 | 367 |
| 9 | 9 | 29 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 01252 |
| 02 | 1 | 359 |
| 3 | 2 | - |
| 1529 | 3 | 24 |
| 3 | 4 | 69 |
| 021 | 5 | 328 |
| 4 | 6 | - |
| - | 7 | - |
| 59 | 8 | 9 |
| 148 | 9 | 38 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 016 |
| 0272 | 1 | - |
| 627 | 2 | 16 |
| 37 | 3 | 3 |
| 692 | 4 | 5 |
| 45 | 5 | 5 |
| 02 | 6 | 224 |
| 9 | 7 | 1223 |
| - | 8 | - |
| - | 9 | 427 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 199174 | 974278 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 38600 | 14509 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 64530 | 34641 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1895489906 | 1642878129 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 43067406183755810096925028321706986 | 58372487867572757454994763725794615 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 5582 | 5227 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 248338703855 | 186962096929 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 845 | 064 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 83 | 56 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 037 | 0 | 026 |
| - | 1 | 78 |
| 08 | 2 | - |
| 82 | 3 | 0 |
| 57 | 4 | 5 |
| 45 | 5 | 458 |
| 089 | 6 | 7 |
| 16 | 7 | 04 |
| 15 | 8 | 2326 |
| - | 9 | 6 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 92 |
| 4 | 1 | 5 |
| 7 | 2 | 72892 |
| - | 3 | - |
| 56 | 4 | 1 |
| 1 | 5 | 467 |
| 578 | 6 | 49 |
| 225 | 7 | 268 |
| 27 | 8 | 6 |
| 02226 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 12334 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 51885 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9434178676 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 863723616153081611572525483626 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 9449729995943832 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 003566007679948581257951 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 784939809 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 91025966 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB15HE13HE12HE19HE7HE20HE4HE6HE |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0 | 0 | 029 |
| 45689 | 1 | - |
| 037 | 2 | 56 |
| - | 3 | 2459 |
| 3589 | 4 | 19 |
| 2382 | 5 | 1479 |
| 267 | 6 | 16 |
| 5 | 7 | 269 |
| - | 8 | 1452 |
| 034579 | 9 | 149 |
Kỳ #01172Thứ sáu, 15/3/202418:00
Jackpot 25.152.452.500 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 25.152.452.500 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 64 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.754 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.843 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 15/3/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |