Mega 6/45
Kỳ #01167Chủ nhật, 3/3/202418:00
Jackpot 15.089.165.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.089.165.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.120 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.694 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 3 tháng 3 năm 2024: XSTG 250788; XSKG 273043; XSDL 483028; XSTTH 634594; XSKH 659894; XSKT 471041; Mega 6/45 03 10 17 20 22 27; DT123 786546; TT4 4740; XSMB 17632.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-A3 | Kiên GiangXSKG - 3K1 | Đà LạtXSDL - ĐL3K1 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 250788 | 273043 | 483028 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 01834 | 60266 | 18364 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 22223 | 20088 | 48872 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 7342569769 | 4798077889 | 4132843591 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 42821653360891109134296014982793907 | 85039928547605965024986701032790504 | 08187922945444184212848641841764175 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3489 | 3936 | 9505 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 614480788867 | 162706905376 | 947964528455 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 325 | 358 | 502 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 14 | 52 | 68 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 17 |
| 012 | 1 | 14 |
| - | 2 | 13527 |
| 2 | 3 | 426 |
| 1324 | 4 | 4 |
| 22 | 5 | - |
| 3 | 6 | 79 |
| 026 | 7 | 8 |
| 78 | 8 | 89 |
| 68 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 789 | 0 | 4 |
| - | 1 | - |
| 5 | 2 | 472 |
| 4 | 3 | 69 |
| 025 | 4 | 3 |
| - | 5 | 2489 |
| 367 | 6 | 6 |
| 22 | 7 | 06 |
| 58 | 8 | 089 |
| 358 | 9 | 0 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 25 |
| 49 | 1 | 27 |
| 0157 | 2 | 82 |
| - | 3 | - |
| 629 | 4 | 1 |
| 057 | 5 | 25 |
| - | 6 | 428 |
| 18 | 7 | 259 |
| 226 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 14 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 634594 | 659894 | 471041 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 00400 | 82786 | 10126 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 60208 | 92186 | 50618 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1253915012 | 5260796328 | 2220329354 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 36146866028701257444887071230065044 | 09622776247159750662257354055190671 | 14249868044211903761728310418961076 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 1975 | 7499 | 7261 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 048398716147 | 097763958414 | 122102554646 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 237 | 857 | 212 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 82 | 45 | 05 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 02 | 0 | 02278 |
| 7 | 1 | 22 |
| 0128 | 2 | - |
| 8 | 3 | 79 |
| 429 | 4 | 4267 |
| 7 | 5 | - |
| 4 | 6 | - |
| 034 | 7 | 15 |
| 0 | 8 | 23 |
| 3 | 9 | 4 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 7 |
| 57 | 1 | 4 |
| 26 | 2 | 248 |
| - | 3 | 5 |
| 129 | 4 | 5 |
| 349 | 5 | 17 |
| 82 | 6 | 2 |
| 0579 | 7 | 17 |
| 2 | 8 | 62 |
| 9 | 9 | 4579 |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 345 |
| 23462 | 1 | 289 |
| 1 | 2 | 16 |
| 0 | 3 | 1 |
| 05 | 4 | 169 |
| 05 | 5 | 45 |
| 247 | 6 | 12 |
| - | 7 | 6 |
| 1 | 8 | 9 |
| 148 | 9 | - |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 17632 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 94774 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1618817377 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 048177747239263022165166323400 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 4505334730037595 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 579312993483981162648486 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 695008399 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 40144437 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB1GR10GR9GR8GR16GR19GR12GR4GR |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 04 | 0 | 0358 |
| 1 | 1 | 1467 |
| 37 | 2 | - |
| 06289 | 3 | 27 |
| 1467 | 4 | 047 |
| 092 | 5 | - |
| 18 | 6 | 324 |
| 1347 | 7 | 247 |
| 08 | 8 | 368 |
| 92 | 9 | 35292 |
Kỳ #01167Chủ nhật, 3/3/202418:00
Jackpot 15.089.165.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 15.089.165.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 23 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.120 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 18.694 | 30.000 ₫ |