Mega 6/45
Kỳ #01161Chủ nhật, 18/2/202418:00
Jackpot 45.166.929.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 45.166.929.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.537 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 26.502 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 18 tháng 2 năm 2024: XSTG 874539; XSKG 901656; XSDL 241415; XSTTH 595802; XSKH 195624; XSKT 977947; Mega 6/45 05 19 20 21 24 40; DT123 979765; TT4 9725; XSMB 39903.
| Đài | Tiền GiangXSTG - TG-C2 | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - ĐL2K3 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 874539 | 901656 | 241415 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 09252 | 97868 | 75282 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 11201 | 49862 | 53594 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 5661304170 | 0321921295 | 6117356232 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 66552113833323750927309365623807323 | 61869149088194172640310245061353476 | 52088364539222560057824047921868522 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6043 | 5547 | 7764 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 158927162375 | 274631595874 | 492538911604 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 366 | 427 | 064 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 22 | 90 | 97 | 100.000 ₫ |
| Tiền Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 36 |
| 252 | 2 | 237 |
| 1248 | 3 | 6789 |
| - | 4 | 3 |
| 7 | 5 | 22 |
| 136 | 6 | 6 |
| 23 | 7 | 05 |
| 3 | 8 | 39 |
| 38 | 9 | - |
| Kiên Giang | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 49 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 39 |
| 6 | 2 | 47 |
| 1 | 3 | - |
| 27 | 4 | 0167 |
| 9 | 5 | 69 |
| 457 | 6 | 289 |
| 24 | 7 | 46 |
| 06 | 8 | - |
| 156 | 9 | 05 |
| Đà Lạt | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 42 |
| 9 | 1 | 58 |
| 238 | 2 | 252 |
| 57 | 3 | 2 |
| 02629 | 4 | - |
| 122 | 5 | 37 |
| - | 6 | 42 |
| 59 | 7 | 3 |
| 18 | 8 | 28 |
| - | 9 | 147 |
| Đài | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 595802 | 195624 | 977947 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 70109 | 68374 | 32864 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 43843 | 01875 | 39217 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 3373146617 | 1381007635 | 9953855270 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 79916650053418286887573313240204054 | 25227148200497302259019481433500406 | 23402899129411477061153547552685756 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2191 | 9945 | 4930 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 119046235051 | 827689893964 | 539300205386 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 989 | 560 | 462 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 16 | 30 | 05 | 100.000 ₫ |
| Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 2259 |
| 3259 | 1 | 627 |
| 028 | 2 | 3 |
| 24 | 3 | 12 |
| 5 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 14 |
| 12 | 6 | - |
| 18 | 7 | - |
| - | 8 | 279 |
| 08 | 9 | 01 |
| Khánh Hòa | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1236 | 0 | 6 |
| - | 1 | 0 |
| - | 2 | 047 |
| 7 | 3 | 052 |
| 267 | 4 | 58 |
| 3247 | 5 | 9 |
| 07 | 6 | 04 |
| 2 | 7 | 3456 |
| 4 | 8 | 9 |
| 58 | 9 | - |
| Kon Tum | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 237 | 0 | 25 |
| 6 | 1 | 247 |
| 016 | 2 | 06 |
| 9 | 3 | 08 |
| 156 | 4 | 7 |
| 0 | 5 | 46 |
| 258 | 6 | 124 |
| 14 | 7 | 0 |
| 3 | 8 | 6 |
| - | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 39903 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 64007 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 9469149556 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 478519174387428636459761097288 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 0270517931094524 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 384991900418695010983962 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 093429132 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 56971464 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB6FZ2FZ14FZ17FZ12FZ19FZ20FZ1FZ |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 1579 | 0 | 379 |
| 59 | 1 | 048 |
| 36 | 2 | 489 |
| 049 | 3 | 2 |
| 126 | 4 | 359 |
| 4 | 5 | 0162 |
| 52 | 6 | 24 |
| 09 | 7 | 09 |
| 1289 | 8 | 8 |
| 0247 | 9 | 01378 |
Kỳ #01161Chủ nhật, 18/2/202418:00
Jackpot 45.166.929.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 45.166.929.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.537 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 26.502 | 30.000 ₫ |