Mega 6/45
Kỳ #01149Thứ sáu, 19/1/202418:00
Jackpot 48.351.151.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 48.351.151.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.397 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.768 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 19 tháng 1 năm 2024: XSVL 207004; XSBD 050160; XSTV 291884; XSGL 226290; XSNT 385198; Mega 6/45 08 15 20 24 43 44; MAX3D 705, 245; DT123 191604; TT4 9796; XSMB 14609.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 45VL03 | Bình DươngXSBD - 01K03 | Trà VinhXSTV - 33TV03 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 207004 | 050160 | 291884 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 78293 | 92277 | 03203 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 19657 | 51108 | 98722 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 8525454680 | 1941983852 | 8097857291 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 48183003807526254211418295152724596 | 58722993682807548773100680560978868 | 28148656807078999441891382101487113 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 8881 | 6285 | 0882 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 463640718507 | 134112292928 | 908373027708 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 894 | 423 | 009 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 38 | 27 | 42 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 82 | 0 | 47 |
| 178 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 79 |
| 89 | 3 | 68 |
| 059 | 4 | - |
| - | 5 | 47 |
| 39 | 6 | 2 |
| 025 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0213 |
| 2 | 9 | 346 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 6 | 0 | 89 |
| 4 | 1 | 9 |
| 25 | 2 | 23789 |
| 27 | 3 | - |
| - | 4 | 1 |
| 78 | 5 | 2 |
| - | 6 | 083 |
| 27 | 7 | 357 |
| 0263 | 8 | 5 |
| 012 | 9 | - |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 8 | 0 | 2389 |
| 49 | 1 | 34 |
| 0248 | 2 | 2 |
| 018 | 3 | 8 |
| 18 | 4 | 128 |
| - | 5 | - |
| - | 6 | - |
| - | 7 | 8 |
| 0347 | 8 | 02349 |
| 08 | 9 | 1 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 226290 | 385198 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 74151 | 51366 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 74381 | 79575 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 1100311927 | 9034909516 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 14639792984539968052928927938409472 | 24998090205126647561684164298345653 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 2228 | 3102 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 956383711469 | 228028343543 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 152 | 976 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 24 | 40 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 9 | 0 | 3 |
| 578 | 1 | - |
| 5279 | 2 | 478 |
| 06 | 3 | 9 |
| 28 | 4 | - |
| - | 5 | 122 |
| - | 6 | 39 |
| 2 | 7 | 12 |
| 29 | 8 | 14 |
| 369 | 9 | 0289 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 248 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 62 |
| 0 | 2 | 0 |
| 458 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 039 |
| 7 | 5 | 3 |
| 12627 | 6 | 162 |
| - | 7 | 56 |
| 92 | 8 | 03 |
| 4 | 9 | 82 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 14609 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 36645 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 1273535132 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 856466323496221059505152675074 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 6682963876313787 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 783378937435841101556886 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 075481224 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 17698861 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB8ET19ET1ET9ET4ET5ET11ET13ET |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 5 | 0 | 9 |
| 12368 | 1 | 17 |
| 38 | 2 | 146 |
| 39 | 3 | 1234528 |
| 237 | 4 | 56 |
| 32457 | 5 | 05 |
| 248 | 6 | 19 |
| 18 | 7 | 45 |
| 38 | 8 | 12678 |
| 06 | 9 | 3 |
Kỳ #01149Thứ sáu, 19/1/202418:00
Jackpot 48.351.151.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 48.351.151.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 27 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.397 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 24.768 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 19/1/202418:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |