Mega 6/45
Kỳ #01134Thứ sáu, 15/12/202318:00
Jackpot 28.627.080.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 28.627.080.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 40 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.465 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 20.354 | 30.000 ₫ |
Kết quả xổ số ngày 15 tháng 12 năm 2023: XSVL 704221; XSBD 336737; XSTV 946934; XSGL 449058; XSNT 666650; Mega 6/45 01 05 10 11 20 40; MAX3D 957, 783; DT123 221730; TT4 3484; XSMB 36904.
| Đài | Vĩnh LongXSVL - 44VL50 | Bình DươngXSBD - 12K50 | Trà VinhXSTV - 32TV50 | Giá trị |
|---|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 704221 | 336737 | 946934 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 83236 | 18136 | 00574 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 49030 | 39938 | 88266 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 9261727285 | 1034847427 | 9609371991 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 20318507427939627060609815719434012 | 35055699167462603107997969135981766 | 74075442457255248576874025297583322 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 3928 | 5879 | 1037 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 703985951054 | 459521076589 | 786735684837 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 521 | 652 | 698 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 01 | 01 | 34 | 100.000 ₫ |
| Vĩnh Long | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 36 | 0 | 1 |
| 0228 | 1 | 278 |
| 14 | 2 | 128 |
| - | 3 | 069 |
| 59 | 4 | 2 |
| 89 | 5 | 4 |
| 39 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | - |
| 12 | 8 | 15 |
| 3 | 9 | 456 |
| Bình Dương | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 172 |
| 0 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 67 |
| - | 3 | 678 |
| - | 4 | 8 |
| 59 | 5 | 259 |
| 12369 | 6 | 6 |
| 0223 | 7 | 9 |
| 34 | 8 | 9 |
| 578 | 9 | 56 |
| Trà Vinh | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| - | 0 | 2 |
| 9 | 1 | - |
| 025 | 2 | 2 |
| 9 | 3 | 4272 |
| 327 | 4 | 5 |
| 472 | 5 | 2 |
| 67 | 6 | 678 |
| 326 | 7 | 4526 |
| 69 | 8 | - |
| - | 9 | 138 |
| Đài | Gia Lai | Ninh Thuận | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 449058 | 666650 | 2.000.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 07428 | 47619 | 30.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 91901 | 11661 | 15.000.000 ₫ |
| Giải ba | 2654029524 | 7156089834 | 10.000.000 ₫ |
| Giải tư | 72070004446819416492638834470080521 | 51683639291283067015712191500135952 | 3.000.000 ₫ |
| Giải năm | 6963 | 6565 | 1.000.000 ₫ |
| Giải sáu | 106312787654 | 990033112393 | 400.000 ₫ |
| Giải bảy | 686 | 028 | 200.000 ₫ |
| Giải tám | 76 | 49 | 100.000 ₫ |
| Gia Lai | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 047 | 0 | 01 |
| 02 | 1 | - |
| 9 | 2 | 148 |
| 628 | 3 | - |
| 2459 | 4 | 04 |
| - | 5 | 48 |
| 78 | 6 | 32 |
| - | 7 | 068 |
| 257 | 8 | 36 |
| - | 9 | 24 |
| Ninh Thuận | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 0356 | 0 | 01 |
| 016 | 1 | 1592 |
| 5 | 2 | 89 |
| 89 | 3 | 04 |
| 3 | 4 | 9 |
| 16 | 5 | 02 |
| - | 6 | 015 |
| - | 7 | - |
| 2 | 8 | 3 |
| 1224 | 9 | 3 |
| Đài | Miền Bắc | Giá trị |
|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 36904 | 500.000.000 ₫ |
| Giải nhất | 34735 | 10.000.000 ₫ |
| Giải nhì | 4203338294 | 5.000.000 ₫ |
| Giải ba | 204738220445516498649350966033 | 1.000.000 ₫ |
| Giải tư | 8906814795722463 | 400.000 ₫ |
| Giải năm | 006053128432627388092106 | 200.000 ₫ |
| Giải sáu | 133594076 | 100.000 ₫ |
| Giải bảy | 56132039 | 40.000 ₫ |
| Mã ĐB | Mã ĐB5DB7DB18DB12DB4DB13DB9DB11DB |
| Miền Bắc | ||
|---|---|---|
| Chục | Số | Đơn vị |
| 26 | 0 | 426292 |
| - | 1 | 236 |
| 137 | 2 | 0 |
| 133672 | 3 | 23359 |
| 02692 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 6 |
| 02157 | 6 | 034 |
| 4 | 7 | 2326 |
| - | 8 | - |
| 023 | 9 | 42 |
Kỳ #01134Thứ sáu, 15/12/202318:00
Jackpot 28.627.080.000 ₫
| Giải | Điều kiện | Số vé trúng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 28.627.080.000 ₫ |
| Giải Nhất | 5 số | 40 | 10.000.000 ₫ |
| Giải Nhì | 4 số | 1.465 | 300.000 ₫ |
| Giải Ba | 3 số | 20.354 | 30.000 ₫ |
Thứ sáu, 15/12/202318:00
| Giải | Số trúng | Giá trị |
|---|---|---|
| ĐBGiải đặc biệt | 1.000.000 ₫ | |
| G1Giải nhất | 350.000 ₫ | |
| G2Giải nhì | 210.000 ₫ | |
| G3Giải ba | 100.000 ₫ |